152 gatunki do złapania w 12 obszarach tej lokacji, w 2 wersjach gier.
Wersja gry
Dane wyłącznie z gry Pokemon HeartGold: dokładne poziomy i szansa spotkania przy każdym Pokémonie.
Na lądzie
w wysokiej trawie
Sloty warunkowe 310 u 140 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Pidgey | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Pidgeotto | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 50% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 50% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–16 | 20% | |
| Raticate | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 5 bloków równinnych | 40 | 10% | |
| Spearow | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Fearow | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 60% |
| Safari: co najmniej 5 bloków leśnych | 44 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne | 38 | 10% | |
| Safari: co najmniej 6 bloków górskich, w nocy | 41 | 10% | |
| Ekans | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–16 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–16 | 20% | |
| Arbok | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Sandshrew | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Sandslash | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Nidoran♀ | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Nidorina | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| Nidorino | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| Clefairy | Safari: co najmniej 3 bloki górskie, w nocy | 42 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Jigglypuff | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 60% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 60% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Zubat | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 90% |
| Golbat | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 40% |
| Oddish | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 20% |
| Gloom | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 16–17 | 20% |
| Safari: co najmniej 2 bloki równinne | 42 | 10% | |
| Paras | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki leśne | 42 | 10% | |
| Parasect | Safari: co najmniej 3 bloki równinne | 41 | 10% |
| Diglett | Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 43 | 10% |
| Psyduck | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–16 | 20% |
| Golduck | Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 40 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Abra | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Machop | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 16–17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 16–17 | 20% | |
| Machoke | Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 40 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Bellsprout | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki leśne | 41 | 10% | |
| Weepinbell | Safari: co najmniej 8 bloków leśnych | 46 | 10% |
| Geodude | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki górskie, rano | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki górskie, za dnia | 45 | 10% | |
| Golem | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 16–17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 16–17 | 20% | |
| Ponyta | Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 42 | 10% |
| Slowpoke | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Slowbro | Safari: co najmniej 5 bloków wodnych | 37–45 | 20% |
| Safari: co najmniej 3 bloki górskie | 42 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Magnemite | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 50% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 50% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 50% | |
| Magneton | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 20% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne | 42 | 10% | |
| Farfetchd | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki leśne | 41 | 10% | |
| Doduo | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 4 bloki górskie | 45 | 10% | |
| Dodrio | Safari: co najmniej 4 bloki równinne | 42 | 10% |
| Grimer | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Muk | Safari: co najmniej 8 bloków wodnych | 38 | 10% |
| Gastly | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 20% |
| Haunter | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 16–17 | 20% |
| Onix | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–16 | 20% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–16 | 20% | |
| Drowzee | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 20% |
| Hypno | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 16–17 | 20% |
| Safari: co najmniej 5 bloków leśnych, w nocy | 37 | 10% | |
| Krabby | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 40% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 43 | 10% | |
| Kingler | Safari: co najmniej 8 bloków górskich | 40 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 48 | 10% | |
| Voltorb | Safari: co najmniej 10 bloków górskich | 42 | 10% |
| Cubone | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 16–17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 16–17 | 20% | |
| Marowak | Safari: co najmniej 6 bloków górskich, rano | 41 | 10% |
| Safari: co najmniej 6 bloków górskich, za dnia | 41 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Lickitung | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 40 | 10% | |
| Koffing | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Weezing | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Rhyhorn | Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 41 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Rhydon | Safari: co najmniej 10 bloków górskich | 44 | 10% |
| Chansey | Safari: co najmniej 12 bloków równinnych | 42 | 10% |
| Kangaskhan | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 20% | |
| Mr. Mime | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 16–17 | 20% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 16–17 | 20% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne | 45 | 10% | |
| Electabuzz | Safari: co najmniej 4 bloki górskie | 41 | 10% |
| Magmar | Safari: co najmniej 10 bloków górskich, rano | 41 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków górskich, za dnia | 41 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Tauros | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% | |
| Safari: co najmniej 5 bloków równinnych | 41 | 10% | |
| Ditto | Safari: co najmniej 15 bloków wodnych | 41 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Sentret | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 60% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 60% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% | |
| Furret | Safari: co najmniej 5 bloków równinnych | 42 | 10% |
| Safari: co najmniej 2 bloki równinne | 37 | 10% | |
| Mareep | Safari: co najmniej 5 bloków leśnych | 43 | 10% |
| Marill | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| Hoppip | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| Skiploom | Safari: co najmniej 8 bloków leśnych | 40 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Jumpluff | Safari: co najmniej 5 bloków równinnych | 38 | 10% |
| Sunkern | bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% |
| Wooper | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 90% |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 40 | 10% | |
| Quagsire | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 16–17 | 20% |
| Murkrow | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| Safari: co najmniej 5 bloków leśnych, rano | 37 | 10% | |
| Safari: co najmniej 5 bloków leśnych, za dnia | 37 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Misdreavus | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–17 | 30% |
| Safari: co najmniej 4 bloki leśne | 42 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Wobbuffet | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 16–17 | 20% |
| Safari: co najmniej 10 bloków górskich, w nocy | 41 | 10% | |
| Girafarig | bez ustawionych bloków w Safari, rano | 15–17 | 30% |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 15–17 | 30% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 15–16 | 20% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne, rano | 40 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne, za dnia | 40 | 10% | |
| Shuckle | Safari: co najmniej 8 bloków górskich | 44 | 10% |
| Houndour | Safari: co najmniej 4 bloki leśne | 42 | 10% |
| Houndoom | Safari: co najmniej 10 bloków górskich, rano | 43 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków górskich, za dnia | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 10 bloków górskich, w nocy | 44 | 10% | |
| Stantler | Safari: co najmniej 3 bloki równinne, w nocy | 40 | 10% |
| Safari: co najmniej 3 bloki leśne, w nocy | 41 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% | |
| Smeargle | Safari: co najmniej 3 bloki leśne, rano | 41 | 10% |
| Safari: co najmniej 3 bloki leśne, za dnia | 41 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Larvitar | Safari: co najmniej 5 bloków górskich | 42 | 10% |
| bez ustawionych bloków w Safari, rano | 17 | 10% | |
| bez ustawionych bloków w Safari, za dnia | 17 | 10% | |
| Zigzagoon | Safari: co najmniej 15 bloków leśnych | 44 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków równinnych | 38 | 10% | |
| Linoone | Safari: co najmniej 5 bloków równinnych | 46 | 10% |
| Lotad | Safari: co najmniej 8 bloków wodnych | 38 | 10% |
| Safari: co najmniej 12 bloków wodnych | 42 | 10% | |
| Lombre | Safari: co najmniej 14 bloków równinnych | 47 | 10% |
| Seedot | Safari: co najmniej 35 bloków równinnych | 45 | 10% |
| Nuzleaf | Safari: co najmniej 28 bloków leśnych | 38 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, rano | 48 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, za dnia | 47 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, w nocy | 47 | 10% | |
| Surskit | Safari: co najmniej 28 bloków wodnych | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 24 bloki wodne | 42 | 10% | |
| Safari: co najmniej 6 bloków równinnych | 40 | 10% | |
| Shroomish | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 12 bloków równinnych | 45 | 10% |
| Breloom | Safari: co najmniej 42 bloki leśne | 46 | 10% |
| Vigoroth | Safari: co najmniej 56 bloków leśnych, Safari: co najmniej 28 bloków równinnych | 47 | 10% |
| Azurill | Safari: co najmniej 5 bloków wodnych | 42 | 10% |
| Nosepass | Safari: co najmniej 35 bloków górskich | 45 | 10% |
| Aron | Safari: co najmniej 24 bloki górskie, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 24 bloki górskie, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 24 bloki górskie, w nocy | 44 | 10% | |
| Lairon | Safari: co najmniej 24 bloki górskie | 45 | 10% |
| Meditite | Safari: co najmniej 20 bloków leśnych, rano | 44 | 10% |
| Safari: co najmniej 20 bloków leśnych, za dnia | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 20 bloków leśnych, w nocy | 43 | 10% | |
| Medicham | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych | 44 | 10% |
| Electrike | Safari: co najmniej 10 bloków równinnych | 42 | 10% |
| Manectric | Safari: co najmniej 15 bloków równinnych | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków leśnych | 37 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki równinne | 41 | 10% | |
| Volbeat | Safari: co najmniej 10 bloków równinnych | 46 | 10% |
| Illumise | Safari: co najmniej 10 bloków równinnych | 46 | 10% |
| Roselia | Safari: co najmniej 49 bloków leśnych | 46 | 10% |
| Torkoal | Safari: co najmniej 35 bloków górskich, rano | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków górskich, za dnia | 47 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków górskich, w nocy | 47 | 10% | |
| Spinda | Safari: co najmniej 14 bloków równinnych | 45 | 10% |
| Trapinch | Safari: co najmniej 49 bloków górskich, rano | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 49 bloków górskich, za dnia | 47 | 10% | |
| Safari: co najmniej 49 bloków górskich, w nocy | 46 | 10% | |
| Vibrava | Safari: co najmniej 49 bloków leśnych, rano | 44 | 10% |
| Safari: co najmniej 49 bloków leśnych, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 49 bloków leśnych, w nocy | 44 | 10% | |
| Cacnea | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych | 35 | 10% |
| Cacturne | Safari: co najmniej 42 bloki wodne | 48 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych | 42 | 10% | |
| Zangoose | Safari: co najmniej 12 bloków równinnych, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 12 bloków równinnych, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 12 bloków równinnych, w nocy | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 15 bloków górskich, rano | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 15 bloków górskich, za dnia | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 15 bloków górskich, w nocy | 45 | 10% | |
| Seviper | Safari: co najmniej 35 bloków równinnych, rano | 48 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków równinnych, za dnia | 47 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków równinnych, w nocy | 47 | 10% | |
| Lunatone | Safari: co najmniej 15 bloków górskich | 46 | 10% |
| Solrock | Safari: co najmniej 42 bloki górskie, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 42 bloki górskie, za dnia | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 42 bloki górskie, w nocy | 45 | 10% | |
| Shuppet | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, rano | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, za dnia | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, w nocy | 47 | 10% | |
| Banette | Safari: co najmniej 49 bloków górskich, rano | 44 | 10% |
| Safari: co najmniej 49 bloków górskich, za dnia | 44 | 10% | |
| Safari: co najmniej 49 bloków górskich, w nocy | 45 | 10% | |
| Duskull | Safari: co najmniej 28 bloków górskich | 38 | 10% |
| Dusclops | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, w nocy | 46 | 10% | |
| Chimecho | Safari: co najmniej 15 bloków leśnych, rano | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 15 bloków leśnych, za dnia | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 15 bloków leśnych, w nocy | 47 | 10% | |
| Spheal | Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, w nocy | 44 | 10% | |
| Sealeo | bez ustawionych bloków w Safari, w nocy | 17 | 10% |
| Safari: co najmniej 21 bloków górskich, Safari: co najmniej 49 bloków wodnych | 45 | 10% | |
| Bagon | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, w nocy | 44 | 10% | |
| Shelgon | Safari: co najmniej 63 bloki górskie | 46 | 10% |
| Beldum | Safari: co najmniej 63 bloki górskie | 44 | 10% |
| Metang | Safari: co najmniej 56 bloków górskich | 44 | 10% |
| Bidoof | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 40 | 10% |
| Shinx | Safari: co najmniej 10 bloków równinnych, rano | 43 | 10% |
| Safari: co najmniej 10 bloków równinnych, za dnia | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 10 bloków równinnych, w nocy | 44 | 10% | |
| Luxio | Safari: co najmniej 24 bloki równinne, rano | 46 | 10% |
| Safari: co najmniej 24 bloki równinne, za dnia | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 24 bloki równinne, w nocy | 45 | 10% | |
| Budew | Safari: co najmniej 24 bloki równinne | 47 | 10% |
| Safari: co najmniej 18 bloków leśnych | 40 | 10% | |
| Pachirisu | Safari: co najmniej 10 bloków równinnych | 47 | 10% |
| Safari: co najmniej 8 bloków leśnych | 43 | 10% | |
| Buizel | Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków wodnych, w nocy | 44 | 10% | |
| Floatzel | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 44 | 10% |
| Chingling | Safari: co najmniej 10 bloków leśnych | 38 | 10% |
| Bronzor | Safari: co najmniej 14 bloków leśnych, Safari: co najmniej 35 bloków górskich, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 14 bloków leśnych, Safari: co najmniej 35 bloków górskich, za dnia | 45 | 10% | |
| Safari: co najmniej 14 bloków leśnych, Safari: co najmniej 35 bloków górskich, w nocy | 46 | 10% | |
| Bronzong | Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, za dnia | 44 | 10% | |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych, Safari: co najmniej 56 bloków górskich, w nocy | 44 | 10% | |
| Gible | Safari: co najmniej 49 bloków górskich, Safari: co najmniej 49 bloków równinnych | 44 | 10% |
| Riolu | Safari: co najmniej 28 bloków leśnych, Safari: co najmniej 42 bloki górskie, rano | 45 | 10% |
| Safari: co najmniej 28 bloków leśnych, Safari: co najmniej 42 bloki górskie, za dnia | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 28 bloków leśnych, Safari: co najmniej 42 bloki górskie, w nocy | 45 | 10% | |
| Hippopotas | Safari: co najmniej 28 bloków górskich | 43 | 10% |
| Skorupi | Safari: co najmniej 28 bloków górskich, rano | 44 | 10% |
| Safari: co najmniej 28 bloków górskich, za dnia | 44 | 10% | |
| Safari: co najmniej 28 bloków górskich, w nocy | 45 | 10% | |
| Croagunk | Safari: co najmniej 42 bloki leśne | 44 | 10% |
| Carnivine | Safari: co najmniej 49 bloków równinnych | 48 | 10% |
| Safari: co najmniej 35 bloków leśnych | 41 | 10% |
Na wodzie
pływając (Surf)
Sloty warunkowe 31 u 18 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Psyduck | bez ustawionych bloków w Safari | 16–17 | 20% |
| Golduck | Safari: co najmniej 4 bloki wodne | 37 | 10% |
| Safari: co najmniej 6 bloków wodnych | 45 | 10% | |
| Poliwag | bez ustawionych bloków w Safari | 15–17 | 70% |
| Poliwhirl | bez ustawionych bloków w Safari | 16–17 | 20% |
| Grimer | bez ustawionych bloków w Safari | 15–17 | 30% |
| Muk | Safari: co najmniej 16 bloków wodnych | 48 | 10% |
| Goldeen | bez ustawionych bloków w Safari | 15–17 | 30% |
| Seaking | Safari: co najmniej 4 bloki wodne | 42 | 10% |
| Magikarp | bez ustawionych bloków w Safari | 7–17 | 90% |
| Lapras | bez ustawionych bloków w Safari | 15–16 | 20% |
| Safari: co najmniej 10 bloków wodnych, rano | 37 | 10% | |
| Safari: co najmniej 10 bloków wodnych, za dnia | 37 | 10% | |
| Safari: co najmniej 10 bloków wodnych, w nocy | 36 | 10% | |
| Safari: co najmniej 14 bloków wodnych, za dnia | 42 | 10% | |
| Safari: co najmniej 14 bloków wodnych, w nocy | 41 | 10% | |
| Safari: co najmniej 14 bloków wodnych, rano | 42 | 10% | |
| Safari: co najmniej 18 bloków wodnych, w nocy | 46 | 10% | |
| Safari: co najmniej 18 bloków wodnych, rano | 47 | 10% | |
| Safari: co najmniej 18 bloków wodnych, za dnia | 47 | 10% | |
| Marill | bez ustawionych bloków w Safari | 16–17 | 20% |
| Skiploom | Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 47 | 10% |
| Jumpluff | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 47 | 10% |
| Wooper | bez ustawionych bloków w Safari | 15–17 | 80% |
| Quagsire | bez ustawionych bloków w Safari | 16–17 | 20% |
| Safari: co najmniej 13 bloków wodnych | 43 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 37 | 10% | |
| Murkrow | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 47 | 10% |
| Masquerain | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 42 | 10% |
| Safari: co najmniej 14 bloków wodnych | 46 | 10% | |
| Duskull | Safari: co najmniej 35 bloków wodnych | 48 | 10% |
Wędkowanie
wędką Good Rod
Sloty warunkowe 16 u 10 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Poliwag | bez ustawionych bloków w Safari | 22–24 | 60% |
| Poliwhirl | bez ustawionych bloków w Safari | 23–25 | 70% |
| Safari: co najmniej 5 bloków wodnych | 27 | 10% | |
| Krabby | bez ustawionych bloków w Safari | 22–25 | 40% |
| Kingler | Safari: co najmniej 5 bloków wodnych | 26 | 10% |
| Safari: co najmniej 8 bloków wodnych | 27 | 10% | |
| Goldeen | bez ustawionych bloków w Safari | 22–24 | 50% |
| Seaking | bez ustawionych bloków w Safari | 24–25 | 20% |
| Safari: co najmniej 6 bloków wodnych | 27 | 10% | |
| Magikarp | bez ustawionych bloków w Safari | 22–24 | 100% |
| Gyarados | Safari: co najmniej 7 bloków wodnych | 28 | 10% |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 26 | 10% | |
| Safari: co najmniej 4 bloki wodne | 29 | 10% | |
| Dratini | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 29 | 10% |
| Corphish | Safari: co najmniej 10 bloków wodnych | 26 | 10% |
| Safari: co najmniej 14 bloków wodnych | 28 | 10% |
wędką Old Rod
Sloty warunkowe 12 u 6 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Poliwag | bez ustawionych bloków w Safari | 12–15 | 100% |
| Safari: co najmniej 2 bloki wodne | 16 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 18 | 10% | |
| Poliwhirl | Safari: co najmniej 2 bloki wodne | 15–17 | 20% |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 16–18 | 20% | |
| Krabby | bez ustawionych bloków w Safari | 13–15 | 30% |
| Safari: co najmniej 2 bloki wodne | 17 | 10% | |
| Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 18 | 10% | |
| Goldeen | bez ustawionych bloków w Safari | 13–15 | 30% |
| Safari: co najmniej 2 bloki wodne | 17 | 10% | |
| Seaking | Safari: co najmniej 3 bloki wodne | 17 | 10% |
| Magikarp | bez ustawionych bloków w Safari | 5–15 | 100% |
wędką Super Rod
Sloty warunkowe 21 u 10 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
