149 gatunków do złapania w 7 obszarach tej lokacji, w 2 wersjach gier.
Wersja gry
Dane wyłącznie z gry Pokemon Sword: dokładne poziomy i szansa spotkania przy każdym Pokémonie.
Na lądzie
na ścieżce, widoczny na mapie
Sloty warunkowe 54 u 3 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Dugtrio | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 31–34 | 60% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 30% | |
| Boldore | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 31–34 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 31–34 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 10% | |
| Excadrill | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 31–34 | 60% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 31–34 | 60% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 31–34 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 31–34 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 30% |
w wysokiej trawie
Sloty warunkowe 90 u 19 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Diglett | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 30% | |
| Machop | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 27–29 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 27–29 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 10% | |
| Koffing | po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 30% |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 27–29 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 27–29 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 20% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 20% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 26–28 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 10% | |
| Swinub | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 26–28 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 30% | |
| Roselia | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 27–29 | 20% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 20% | |
| Torkoal | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 26–28 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 10% | |
| Budew | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 27–29 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| Shellos | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 30% | |
| Hippowdon | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 30% | |
| Skorupi | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 27–29 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 26–28 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 26–28 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 27–29 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 20% | |
| Snover | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 26–28 | 20% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 20% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 20% | |
| Joltik | przed Hall of Fame, pogoda: burza | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 30% | |
| Cubchoo | po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 30% |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 26–28 | 30% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 26–28 | 30% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 30% | |
| Diggersby | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 30% | |
| Mimikyu | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 26–28 | 3% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 3% | |
| Dottler | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 27–29 | 20% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 20% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 26–28 | 20% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 20% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 26–28 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 27–29 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 10% | |
| Applin | przed Hall of Fame, pogoda: burza | 26–28 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 30% | |
| Impidimp | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 26–28 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 35% | |
| Milcery | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 26–28 | 32% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 32% |
jako wędrowiec
Sloty warunkowe 82 u 11 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Vileplume | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 41 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| Machamp | pogoda: zwykła | 60 | 100% |
| pogoda: pochmurno | 60 | 100% | |
| pogoda: burza | 60 | 100% | |
| pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| pogoda: mgła | 60 | 100% | |
| Xatu | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 41 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 100% | |
| Bellossom | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 41 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 100% | |
| Sudowoodo | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 41 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 100% | |
| Steelix | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 50 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 50 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 100% | |
| Abomasnow | pogoda: śnieg | 60 | 100% |
| Unfezant | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 41 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 41 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| Seismitoad | pogoda: deszcz | 60 | 100% |
| Vikavolt | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 46 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 46 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 46 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 46 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 46 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 100% | |
| Perrserker | po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 65 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 65 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 65 | 100% |
Na wodzie
w bąbelkującej wodzie
Sloty warunkowe 8 u 4 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
jako wędrowiec na wodzie
Sloty warunkowe 18 u 1 gatunku — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Gastrodon | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 56 | 100% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 100% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 56 | 100% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 100% |
Widoczny na mapie
widoczny na mapie
Sloty warunkowe 138 u 45 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Butterfree | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 28–30 | 40% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 40% | |
| Gloom | po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 28–30 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 10% | |
| Growlithe | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 42–47 | 30% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 30% | |
| Hitmonlee | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 42–47 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 5% | |
| Koffing | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 42–47 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 35% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 42–47 | 5% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 5% | |
| Rhyhorn | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 28–30 | 50% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 50% | |
| Natu | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 28–30 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 28–30 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 5% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 28–30 | 5% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 5% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 28–30 | 5% | |
| Wobbuffet | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 42–47 | 55% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 55% | |
| Shuckle | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 42–47 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 5% | |
| Sneasel | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 42–47 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 35% | |
| Delibird | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 28–47 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| Mawile | przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 42–47 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 35% | |
| Electrike | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 42–47 | 50% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 50% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 42–47 | 50% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 50% | |
| Duskull | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 42–47 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 35% | |
| Cherubi | przed Hall of Fame | 26–28 | 25% |
| po Hall of Fame | 60 | 25% | |
| Hippopotas | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 42–47 | 60% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 42–47 | 55% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 55% | |
| Snover | przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 42–47 | 50% |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 50% | |
| Tranquill | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 28–30 | 45% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 45% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 28–30 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 15% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 28–30 | 15% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| Woobat | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 35% | |
| Drilbur | przed Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 28–47 | 70% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza piaskowa | 60 | 70% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 42–47 | 10% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 10% | |
| Palpitoad | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 28–47 | 70% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 70% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 42–47 | 15% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 15% | |
| Sawk | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 28–30 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 10% | |
| Scraggy | przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 42–47 | 60% |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 60% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 42–47 | 15% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 15% | |
| Gothorita | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 42–47 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 10% | |
| Vanillite | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 28–30 | 50% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 50% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 28–30 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 35% | |
| Vanillish | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 42–47 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 10% | |
| Joltik | przed Hall of Fame, pogoda: burza | 28–30 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 35% | |
| Cubchoo | przed Hall of Fame, pogoda: śnieg | 28–47 | 85% |
| po Hall of Fame, pogoda: śnieg | 60 | 85% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 28–47 | 25% | |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 25% | |
| Pawniard | przed Hall of Fame, pogoda: zamieć | 28–30 | 50% |
| po Hall of Fame, pogoda: zamieć | 60 | 50% | |
| Heatmor | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 28–30 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 5% | |
| Durant | przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 28–30 | 40% |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 40% | |
| Swirlix | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 28–30 | 40% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 40% | |
| Helioptile | przed Hall of Fame, pogoda: burza | 28–30 | 40% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 40% | |
| Pumpkaboo | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 25% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 25% | |
| Cutiefly | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 28–30 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 5% | |
| Morelull | przed Hall of Fame, pogoda: mgła | 28–30 | 35% |
| po Hall of Fame, pogoda: mgła | 60 | 35% | |
| Wimpod | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 28–30 | 40% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 40% | |
| Greedent | przed Hall of Fame | 26–28 | 75% |
| po Hall of Fame | 60 | 75% | |
| Nickit | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–47 | 54% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 54% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: burza | 42–47 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 60 | 35% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: pochmurno | 42–47 | 35% | |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 42–47 | 10% | |
| przed Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 42–47 | 5% | |
| po Hall of Fame, pogoda: ostre słońce | 60 | 5% | |
| Chewtle | przed Hall of Fame, pogoda: deszcz | 28–30 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: deszcz | 60 | 5% | |
| Yamper | przed Hall of Fame, pogoda: burza | 28–30 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: burza | 60 | 10% | |
| Pumpkaboo (Small) | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 10% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 10% | |
| Pumpkaboo (Large) | przed Hall of Fame, pogoda: zwykła | 28–30 | 5% |
| po Hall of Fame, pogoda: zwykła | 60 | 5% | |
