25 gatunków do złapania w 6 obszarach tej lokacji, w 3 wersjach gier.
Wersja gry
Dane wyłącznie z gry Pokemon Platinum: dokładne poziomy i szansa spotkania przy każdym Pokémonie.
Na lądzie
w wysokiej trawie
Sloty warunkowe 38 u 20 gatunków — pora dnia, pogoda, radio i inne przełączniki
Gra trzyma te sloty osobno od podstawowych. Zestawy warunków wykluczają się nawzajem (nie da się być jednocześnie rano i w nocy), a źródło nie mówi, czy dany warunek dokłada slot, czy podmienia całą tablicę — dlatego podajemy je co do wiersza, zamiast doliczać do szansy z kafelka.
| Pokémon | Warunki | Poziom | Szansa |
|---|---|---|---|
| Arbok | z kartridżem w slocie 2: FireRed | 28–30 | 24% |
| Paras | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Exeggcute | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Tangela | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 1 z 32 | 27–30 | 60% |
| z kartridżem w slocie 2: Sapphire | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: Emerald | 28–30 | 24% | |
| bez kartridża w slocie 2 | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: LeafGreen | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: Ruby | 28–30 | 24% | |
| za dnia | 27 | 20% | |
| rano | 27 | 20% | |
| Kangaskhan | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Hoothoot | w nocy | 26–27 | 60% |
| Noctowl | w nocy | 28–30 | 60% |
| Yanma | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 1 z 32 | 27–30 | 60% |
| z kartridżem w slocie 2: Sapphire | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: Emerald | 28–30 | 24% | |
| bez kartridża w slocie 2 | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: LeafGreen | 28–30 | 24% | |
| z kartridżem w slocie 2: Ruby | 28–30 | 24% | |
| za dnia | 26 | 20% | |
| rano | 26 | 20% | |
| Wooper | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 15 z 32, przed Pokedexem narodowym | 27–30 | 60% |
| Wielkie Bagno: poza dziennym losowaniem | 27–30 | 60% | |
| Quagsire | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32 | 27–30 | 60% |
| Shroomish | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Gulpin | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Kecleon | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Tropius | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 1 z 32 | 27–30 | 60% |
| rano | 28–30 | 40% | |
| za dnia | 28–30 | 40% | |
| Bibarel | rano | 27–28 | 40% |
| za dnia | 27–28 | 40% | |
| Skorupi | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 5 z 32 | 27–30 | 60% |
| Drapion | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 2 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Croagunk | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 4 z 32 | 27–30 | 60% |
| Toxicroak | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 1 z 32, po zdobyciu Pokedexu narodowego | 27–30 | 60% |
| Carnivine | Wielkie Bagno: dzienne miejsce 3 z 32 | 27–30 | 60% |
Na wodzie
pływając (Surf)
Wędkowanie
wędką Good Rod
wędką Old Rod
wędką Super Rod