Kto góruje w liczbach

Rankingi

Suma statystyk

Łączna wartość wszystkich sześciu statystyk bazowych — najczęściej używana miara „ogólnej mocy" gatunku.

Według czego
Typ
Generacja i zakres

Liczą się także Megaewolucje, Gigantamax i formy regionalne — dlatego na górze stoją Pokémony, których w tej postaci nie da się mieć na stałe.

Wynik 50 z 107 gatunków
# Pokémon Suma statystyk ATK OBR A.SP O.SP SZYB Suma
1 Golisopod (Mega) 630 75 150 175 70 120 40 630
2 Wishiwashi (School) 620 45 140 130 140 135 30 620
3 Kommo-o 600 75 110 125 100 105 85 600
4 Kommo (O Totem) 600 75 110 125 100 105 85 600
5 Drampa (Mega) 585 78 85 110 160 116 36 585
6 Crabominable (Mega) 578 97 157 122 62 107 33 578
7 Nihilego 570 109 53 47 127 131 103 570
8 Buzzwole 570 107 139 139 53 53 79 570
9 Pheromosa 570 71 137 37 137 37 151 570
10 Xurkitree 570 83 89 71 173 71 83 570
11 Celesteela 570 97 101 103 107 101 61 570
12 Kartana 570 59 181 131 59 31 109 570
13 Guzzlord 570 223 101 53 97 53 43 570
14 Stakataka 570 61 131 211 53 101 13 570
15 Blacephalon 570 53 127 53 151 79 107 570
16 Naganadel 540 73 73 73 127 73 121 540
17 Decidueye 530 78 107 75 100 100 70 530
18 Incineroar 530 95 115 90 80 90 60 530
19 Primarina 530 80 74 74 126 116 60 530
20 Golisopod 530 75 125 140 60 90 40 530
21 Decidueye (z Hisui) 530 88 112 80 95 95 60 530
22 Dhelmise 517 70 131 100 86 90 40 517
23 Tsareena 510 72 120 98 50 98 72 510
24 Vikavolt 500 77 70 90 145 75 43 500
25 Mudsdale 500 100 125 100 55 85 35 500
26 Bewear 500 120 125 80 55 60 60 500
27 Vikavolt (Totem) 500 77 70 90 145 75 43 500
28 Minior (Red) 500 60 100 60 100 60 120 500
29 Minior (Orange) 500 60 100 60 100 60 120 500
30 Minior (Yellow) 500 60 100 60 100 60 120 500
31 Minior (Green) 500 60 100 60 100 60 120 500
32 Minior (Blue) 500 60 100 60 100 60 120 500
33 Minior (Indigo) 500 60 100 60 100 60 120 500
34 Minior (Violet) 500 60 100 60 100 60 120 500
35 Toxapex 495 50 63 152 53 142 35 495
36 Oranguru 490 90 60 80 90 110 60 490
37 Passimian 490 100 120 90 40 60 80 490
38 Lycanroc 487 75 115 65 55 65 112 487
39 Lycanroc (Midnight) 487 85 115 75 55 75 82 487
40 Lycanroc (Dusk) 487 75 117 65 55 65 110 487
41 Toucannon 485 80 120 75 75 75 60 485
42 Comfey 485 51 52 90 82 110 100 485
43 Turtonator 485 60 78 135 91 85 36 485
44 Drampa 485 78 60 85 135 91 36 485
45 Lurantis 480 70 105 90 80 90 45 480
46 Salazzle 480 68 64 60 111 60 117 480
47 Palossand 480 85 75 110 100 75 35 480
48 Komala 480 65 115 65 75 95 65 480
49 Lurantis (Totem) 480 70 105 90 80 90 45 480
50 Salazzle (Totem) 480 68 64 60 111 60 117 480

★ legendarny, ✦ mityczny. Zielone pola to statystyki 120 i wyższe, czerwone — 45 i niższe; widać po nich, czy wysoka pozycja bierze się z równego rozkładu, czy z jednej wyśrubowanej wartości kosztem reszty.

To nie jest ranking siły w walce. Statystyki bazowe są tylko jednym ze składników — o wyniku decydują też ruchy, zdolności, przedmioty i to, co akurat gra reszta graczy. Pokémon z sumą 500 i dobrym zestawem ruchów bywa groźniejszy niż taki z sumą 600. Do policzenia konkretnego starcia jest kalkulator obrażeń.