Baza ataków

Ataki

Indeks ruchów

Ataki to ruchy, których Pokémon używa w walce. Każdy ma typ, kategorię (fizyczny, specjalny lub statusowy), moc, celność i ograniczoną liczbę użyć (PP). W bazie jest ich 336 po zastosowaniu filtrów.

Fizyczny Specjalny Statusowy ✕ Wyczyść 336 ataków · strona 5 z 6
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
Rock Throw Skalny Fizyczny 50 90% 15
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Rock Wrecker Skalny Fizyczny 150 90% 5
Rolling Kick Walczący Fizyczny 60 85% 15
Rollout Skalny Fizyczny 30 90% 20
Sacred Fire Ognisty Fizyczny 100 95% 5
Sacred Sword Walczący Fizyczny 90 100% 15
Salt Cure Skalny Fizyczny 40 100% 15
Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
Sappy Seed Trawiasty Fizyczny 100 90% 10
Scale Shot Smoczy Fizyczny 25 90% 20
Scratch Normalny Fizyczny 40 100% 35
Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
Seed Bomb Trawiasty Fizyczny 80 100% 15
Seismic Toss Walczący Fizyczny 100% 20
Self Destruct Normalny Fizyczny 200 100% 5
Shadow Bone Duch Fizyczny 85 100% 10
Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
Shadow Force Duch Fizyczny 120 100% 5
Shadow Punch Duch Fizyczny 60 20
Shadow Sneak Duch Fizyczny 40 100% 30
Sizzly Slide Ognisty Fizyczny 60 100% 20
Skitter Smack Robaczy Fizyczny 70 90% 10
Skull Bash Normalny Fizyczny 130 100% 10
Sky Attack Latający Fizyczny 140 90% 5
Sky Drop Latający Fizyczny 60 100% 10
Sky Uppercut Walczący Fizyczny 85 90% 15
Slam Normalny Fizyczny 80 75% 20
Slash Normalny Fizyczny 70 100% 20
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 10
Smelling Salts Normalny Fizyczny 70 100% 10
Snap Trap Trawiasty Fizyczny 35 100% 15
Solar Blade Trawiasty Fizyczny 125 100% 10
Spark Elektryczny Fizyczny 65 100% 20
Spectral Thief Duch Fizyczny 90 100% 10
Spike Cannon Normalny Fizyczny 20 100% 15
Spin Out Stalowy Fizyczny 100 100% 5
Spirit Break Baśniowy Fizyczny 75 100% 15
Spirit Shackle Duch Fizyczny 80 100% 10
Steamroller Robaczy Fizyczny 65 100% 20
Steel Roller Stalowy Fizyczny 130 100% 5
Steel Wing Stalowy Fizyczny 70 90% 25
Stomp Normalny Fizyczny 65 100% 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Axe Skalny Fizyczny 65 90% 15
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Storm Throw Walczący Fizyczny 60 100% 10
Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
Submission Walczący Fizyczny 80 80% 20
Sucker Punch Mroczny Fizyczny 70 100% 5
Sunsteel Strike Stalowy Fizyczny 100 100% 5
Super Fang Normalny Fizyczny 90% 10
Supercell Slam Elektryczny Fizyczny 100 95% 15
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surging Strikes Wodny Fizyczny 25 100% 5
Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
Tail Slap Normalny Fizyczny 25 85% 10