Wszystko, czego Inteleon może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 74 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 14 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| 1 | Bind | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Growl | Normalny | Statusowy | — | 100% | 40 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Snipe Shot | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| 12 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| 19 | Tearful Look | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 24 | Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| 30 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| 38 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| 46 | Soak | Wodny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 54 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| 62 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
TM/TR 59 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM40 | Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| TM65 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM143 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM52 | Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| TM222 | Breaking Swipe | Smoczy | Fizyczny | 60 | 100% | 15 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM94 | Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM45 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM196 | Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM174 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| TM154 | Hydro Cannon | Wodny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM142 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM135 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM187 | Icicle Spear | Lodowy | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| TM34 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM75 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM110 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM80 | Metronome | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM35 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM209 | Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM203 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM74 | Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM19 | Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| TM188 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM219 | Skitter Smack | Robaczy | Fizyczny | 70 | 90% | 10 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM179 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM52 | Snowscape | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM123 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM88 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM87 | Taunt | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM60 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM184 | Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| TM145 | Water Pledge | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM11 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM77 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TM208 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| TR85 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
Jajko 7 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Jet | Wodny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| Aqua Ring | Wodny | Statusowy | — | — | 20 |
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Fell Stinger | Robaczy | Fizyczny | 50 | 100% | 25 |
| Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| Ice Shard | Lodowy | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Mist | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
Nauczyciel 3 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Cannon | Wodny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Scale Shot | Smoczy | Fizyczny | 25 | 90% | 20 |
| Water Pledge | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |