Wszystko, czego Passimian może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 91 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 15 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Tackle | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 5 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| 10 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| 15 | Beat Up | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| 20 | Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| 25 | Bestow | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| 25 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| 30 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| 35 | Bulk Up | Walczący | Statusowy | — | — | 20 |
| 40 | Thrash | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| 45 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| 50 | Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| 55 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| 60 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
TM/TR 75 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM58 | Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM37 | Beat Up | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM97 | Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM64 | Bulk Up | Walczący | Statusowy | — | — | 20 |
| TM28 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM167 | Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| TM213 | Coaching | Walczący | Statusowy | — | — | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM224 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM73 | Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| TM149 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| TM211 | Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM119 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM158 | Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM192 | Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM81 | Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| TM102 | Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| TM180 | Gyro Ball | Stalowy | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM99 | Iron Head | Stalowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TR31 | Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| TM181 | Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM12 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM39 | Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM01 | Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| TM00 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| TM202 | Pain Split | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM57 | Payback | Mroczny | Fizyczny | 50 | 100% | 10 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM79 | Retaliate | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM42 | Revenge | Walczący | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM134 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM86 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| TM36 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM06 | Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM71 | Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM179 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TR39 | Superpower | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM87 | Taunt | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM60 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM229 | Upper Hand | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 15 |
| TM191 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM184 | Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| TR85 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
Jajko 8 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Feint | Normalny | Fizyczny | 30 | 100% | 10 |
| Iron Head | Stalowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Quick Guard | Walczący | Statusowy | — | — | 15 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Vital Throw | Walczący | Fizyczny | 70 | — | 10 |
Nauczyciel 17 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Block | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Coaching | Walczący | Statusowy | — | — | 10 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| Iron Head | Stalowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Snatch | Mroczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Superpower | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
Trening 66 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Beat Up | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bulk Up | Walczący | Statusowy | — | — | 20 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| Coaching | Walczący | Statusowy | — | — | 10 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Feint | Normalny | Fizyczny | 30 | 100% | 10 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| Gyro Ball | Stalowy | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Iron Head | Stalowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Pain Split | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Payback | Mroczny | Fizyczny | 50 | 100% | 10 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Quick Guard | Walczący | Statusowy | — | — | 15 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Superpower | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| Taunt | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Thrash | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Upper Hand | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 15 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |