Wszystko, czego Blitzle może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 65 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 13 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 4 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 8 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 11 | Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| 15 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| 18 | Flame Charge | Ognisty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| 22 | Pursuit | Mroczny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| 22 | Spark | Elektryczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| 25 | Stomp | Normalny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| 29 | Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 33 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| 35 | Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| 40 | Thrash | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
TM/TR 46 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM45 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM173 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM23 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM96 | Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM136 | Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM72 | Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| TM211 | Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM205 | Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM38 | Flame Charge | Ognisty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM70 | Flash | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM75 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM12 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM48 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM53 | Smart Strike | Stalowy | Fizyczny | 70 | — | 10 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM210 | Supercell Slam | Elektryczny | Fizyczny | 100 | 95% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM166 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM82 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TM126 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM191 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM48 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| TM147 | Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
Jajko 11 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Double Kick | Walczący | Fizyczny | 30 | 100% | 30 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Feint | Normalny | Fizyczny | 30 | 100% | 10 |
| Me First | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| Sand Attack | Ziemny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Snatch | Mroczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
Nauczyciel 8 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Magnet Rise | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snatch | Mroczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |