Wszystko, czego Rotom może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 66 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 18 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | Duch | Fizyczny | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| 5 | Thunder Shock | Elektryczny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| 6 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| 10 | Confuse Ray | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| 15 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 20 | Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| 25 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 25 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| 29 | Ominous Wind | Duch | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| 30 | Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| 34 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| 35 | Hex | Duch | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| 40 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 43 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| 45 | Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| 50 | Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 55 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
TM/TR 57 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR83 | Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM173 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM23 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM17 | Confuse Ray | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM94 | Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM85 | Dream Eater | Psychiczny | Specjalny | 100 | 100% | 15 |
| TM96 | Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM136 | Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM72 | Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| TM211 | Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Flash | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM62 | Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM29 | Hex | Duch | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM117 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM75 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM140 | Nasty Plot | Mroczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM42 | Night Shade | Duch | Specjalny | — | 100% | 15 |
| TM202 | Pain Split | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM198 | Poltergeist | Duch | Fizyczny | 110 | 90% | 5 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM77 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM74 | Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Snatch | Mroczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM177 | Spite | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM41 | Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM19 | Telekinesis | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM166 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM82 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TM126 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM109 | Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM191 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM48 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| TM107 | Will O Wisp | Ognisty | Statusowy | — | 85% | 15 |
Nauczyciel 21 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Ominous Wind | Duch | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| Pain Split | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Poltergeist | Duch | Fizyczny | 110 | 90% | 5 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snatch | Mroczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Spite | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Telekinesis | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
Trening 42 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| Confuse Ray | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hex | Duch | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Nasty Plot | Mroczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Night Shade | Duch | Specjalny | — | 100% | 15 |
| Pain Split | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Poltergeist | Duch | Fizyczny | 110 | 90% | 5 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Spite | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Will O Wisp | Ognisty | Statusowy | — | 85% | 15 |
Zmiana formy 1 Dostępny po zmianie formy
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Shock | Elektryczny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |