Wszystko, czego Omastar może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 86 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 24 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bide | Normalny | Fizyczny | — | — | 10 |
| 1 | Bind | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Constrict | Normalny | Fizyczny | 10 | 100% | 35 |
| 1 | Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Horn Attack | Normalny | Fizyczny | 65 | 100% | 25 |
| 1 | Rollout | Skalny | Fizyczny | 30 | 90% | 20 |
| 1 | Sand Attack | Ziemny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| 1 | Spike Cannon | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 15 |
| 1 | Supersonic | Normalny | Statusowy | — | 55% | 20 |
| 1 | Withdraw | Wodny | Statusowy | — | — | 40 |
| 15 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| 20 | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 22 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 25 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| 26 | Rock Throw | Skalny | Fizyczny | 50 | 90% | 15 |
| 30 | Ancient Power | Skalny | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| 35 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| 37 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| 43 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 48 | Tickle | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 49 | Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| 56 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| 63 | Shell Smash | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| 70 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
TM/TR 71 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM34 | Bide | Normalny | Fizyczny | — | — | 10 |
| TR06 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TR01 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM55 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| TM11 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TR32 | Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM03 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM45 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM10 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TR67 | Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TR26 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM39 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM09 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TR52 | Gyro Ball | Stalowy | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| TM35 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM01 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM07 | Horn Drill | Normalny | Fizyczny | — | 30% | 5 |
| TR03 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM08 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TR05 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM27 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TR46 | Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| TR98 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM31 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM53 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TR45 | Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM07 | Pin Missile | Robaczy | Fizyczny | 25 | 95% | 20 |
| TM25 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| TM33 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM09 | Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM21 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM54 | Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| HM08 | Rock Climb | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM69 | Rock Polish | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM22 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM48 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM04 | Rollout | Skalny | Fizyczny | 30 | 90% | 20 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM32 | Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM15 | Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM40 | Skull Bash | Normalny | Fizyczny | 130 | 100% | 10 |
| TR27 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM23 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TR23 | Spikes | Ziemny | Statusowy | — | — | 20 |
| TR76 | Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TR75 | Stone Edge | Skalny | Fizyczny | 100 | 80% | 5 |
| TM17 | Submission | Walczący | Fizyczny | 80 | 80% | 20 |
| TR20 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| HM03 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM09 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM23 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM27 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TR54 | Toxic Spikes | Trujący | Statusowy | — | — | 20 |
| TM12 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| TM03 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| HM07 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM36 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
Nauczyciel 23 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | Skalny | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| Bind | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 20 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Meteor Beam | Skalny | Specjalny | 120 | 90% | 10 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rollout | Skalny | Fizyczny | 30 | 90% | 20 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |