Pełny zestaw ruchów

Ataki Slowking (z Galaru)

108 ataków
Slowking (z Galaru)
Slowking (z Galaru) #10172
Trujący Psychiczny
TM/TR 84 Nauczany maszyną techniczną
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Acid Spray Trujący Specjalny 40 100% 20
Attract Normalny Statusowy 100% 15
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Brine Wodny Specjalny 65 100% 10
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Calm Mind Psychiczny Statusowy 20
Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
Drain Punch Walczący Fizyczny 75 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endure Normalny Statusowy 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Fling Mroczny Fizyczny 100% 10
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
Future Sight Psychiczny Specjalny 120 100% 10
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Grass Knot Trawiasty Specjalny 100% 20
Gunk Shot Trujący Fizyczny 120 80% 5
Hail Lodowy Statusowy 10
Hex Duch Specjalny 65 100% 10
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Imprison Psychiczny Statusowy 10
Iron Defense Stalowy Statusowy 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Light Screen Psychiczny Statusowy 30
Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10
Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
Metronome Normalny Statusowy 10
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Pay Day Normalny Fizyczny 40 100% 20
Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy 10
Psybeam Psychiczny Specjalny 65 100% 20
Psychic Noise Psychiczny Specjalny 75 100% 10
Psychic Terrain Psychiczny Statusowy 10
Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10
Razor Shell Wodny Fizyczny 75 95% 10
Rest Psychiczny Statusowy 5
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Safeguard Normalny Statusowy 25
Scald Wodny Specjalny 80 100% 15
Scary Face Normalny Statusowy 100% 10
Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15
Skill Swap Psychiczny Statusowy 10
Sleep Talk Normalny Statusowy 10
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stored Power Psychiczny Specjalny 20 100% 10
Substitute Normalny Statusowy 10
Sunny Day Ognisty Statusowy 5
Swift Normalny Specjalny 60 20
Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
Taunt Mroczny Statusowy 100% 20
Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunder Wave Elektryczny Statusowy 90% 20
Toxic Spikes Trujący Statusowy 20
Tri Attack Normalny Specjalny 80 100% 10
Trick Psychiczny Statusowy 100% 10
Trick Room Psychiczny Statusowy 5
Venom Drench Trujący Statusowy 100% 20
Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10
Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
Wonder Room Psychiczny Statusowy 10