Wersje Gold i Silver wprowadziły co prawda 100 nowych Pokemonów, co łącznie daje nam 251 możliwych do zdobycia stworków, ale jednocześnie nie pozwalają na złapanie części stworków z I generacji gier - legend, Pokemonów prehistorycznych i starterów. Jedyny sposób na ich uzyskanie to wymiana z grami I generacji przy pomocy Time Capsule. Z kolei Mew i Celebi, dwa mityczne Pokemony, można było uzyskać tylko podczas specjalnych wydarzeń organizowanych przez Nintendo na początku XXI wieku. Poniżej zamieszczona została pełna lista Pokemonów, których nie da się normalnie zdobyć w grach Gold i Silver.
Lista
| Numer | Obrazek Gold | Obrazek Silver | Nazwa |
| 001 | ![]() | ![]() | Bulbasaur |
| 002 | ![]() | ![]() | Ivysaur |
| 003 | ![]() | ![]() | Venusaur |
| 004 | ![]() | ![]() | Charmander |
| 005 | ![]() | ![]() | Charmeleon |
| 006 | ![]() | ![]() | Charizard |
| 007 | ![]() | ![]() | Squirtle |
| 008 | ![]() | ![]() | Wartortle |
| 009 | ![]() | ![]() | Blastoise |
| 138 | ![]() | ![]() | Omanyte |
| 139 | ![]() | ![]() | Omastar |
| 140 | ![]() | ![]() | Kabuto |
| 141 | ![]() | ![]() | Kabutops |
| 144 | ![]() | ![]() | Articuno |
| 145 | ![]() | ![]() | Zapdos |
| 146 | ![]() | ![]() | Moltres |
| 150 | ![]() | ![]() | Mewtwo |
| 151 | ![]() | ![]() | Mew |
| 251 | ![]() | ![]() | Celebi |





































