Maszyny

Sword/Shield

Maszyny

200 maszyn w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Ostatnia kolumna mówi, ilu gatunków uczy się tej maszyny w tym konkretnym wydaniu — liczba klika się w listę. Maszyna, którą przyjmie dwadzieścia Pokémonów, jest w praktyce czymś innym niż taka, którą przyjmie dwieście.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP Uczy się
TM00 Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20 188
TM01 Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5 197
TM02 Pay Day Normalny Fizyczny 40 100% 20 58
TM03 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15 110
TM04 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15 131
TM05 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15 139
TM06 Fly Latający Fizyczny 90 95% 15 85
TM07 Pin Missile Robaczy Fizyczny 25 95% 20 35
TM08 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5 405
TM09 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5 412
TM10 Magical Leaf Trawiasty Specjalny 60 — 20 58
TM11 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10 206
TM12 Solar Blade Trawiasty Fizyczny 125 100% 10 37
TM13 Fire Spin Ognisty Specjalny 35 85% 15 58
TM14 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20 216
TM15 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10 268
TM16 Screech Normalny Statusowy — 85% 40 164
TM17 Light Screen Psychiczny Statusowy — — 30 248
TM18 Reflect Psychiczny Statusowy — — 20 189
TM19 Safeguard Normalny Statusowy — — 25 233
TM20 Self Destruct Normalny Fizyczny 200 100% 5 76
TM21 Rest Psychiczny Statusowy — — 5 738
TM22 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10 300
TM23 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25 280
TM24 Snore Normalny Specjalny 50 100% 15 738
TM25 Protect Normalny Statusowy — — 10 738
TM26 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10 177
TM27 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15 239
TM28 Giga Drain Trawiasty Specjalny 75 100% 10 134
TM29 Charm Baśniowy Statusowy — 100% 20 139
TM30 Steel Wing Stalowy Fizyczny 70 90% 25 78
TM31 Attract Normalny Statusowy — 100% 15 607
TM32 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10 173
TM33 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5 459
TM34 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5 422
TM35 Hail Lodowy Statusowy — — 10 157
TM36 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15 136
TM37 Beat Up Mroczny Fizyczny — 100% 10 51
TM38 Will O Wisp Ognisty Statusowy — 85% 15 110
TM39 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20 734
TM40 Swift Normalny Specjalny 60 — 20 317
TM41 Helping Hand Normalny Statusowy — — 20 264
TM42 Revenge Walczący Fizyczny 60 100% 10 109
TM43 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15 248
TM44 Imprison Psychiczny Statusowy — — 10 125
TM45 Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10 115
TM46 Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10 105
TM47 Fake Tears Mroczny Statusowy — 100% 20 89
TM48 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15 283
TM49 Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15 68
TM50 Bullet Seed Trawiasty Fizyczny 25 100% 30 66
TM51 Icicle Spear Lodowy Fizyczny 25 100% 30 44
TM52 Bounce Latający Fizyczny 85 85% 5 93
TM53 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15 133
TM54 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10 79
TM55 Brine Wodny Specjalny 65 100% 10 90
TM56 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20 128
TM57 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10 244
TM58 Assurance Mroczny Fizyczny 60 100% 10 167
TM59 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10 274
TM60 Power Swap Psychiczny Statusowy — — 10 69
TM61 Guard Swap Psychiczny Statusowy — — 10 64
TM62 Speed Swap Psychiczny Statusowy — — 10 28
TM63 Drain Punch Walczący Fizyczny 75 100% 10 100
TM64 Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10 77
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15 142
TM66 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15 55
TM67 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15 61
TM68 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15 73
TM69 Psycho Cut Psychiczny Fizyczny 70 100% 20 52
TM70 Trick Room Psychiczny Statusowy — — 5 118
TM71 Wonder Room Psychiczny Statusowy — — 10 98
TM72 Magic Room Psychiczny Statusowy — — 10 58
TM73 Cross Poison Trujący Fizyczny 70 100% 20 27
TM74 Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10 71
TM75 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20 76
TM76 Round Normalny Specjalny 60 100% 15 737
TM77 Hex Duch Specjalny 65 100% 10 90
TM78 Acrobatics Latający Fizyczny 55 100% 15 88
TM79 Retaliate Normalny Fizyczny 70 100% 5 149
TM80 Volt Switch Elektryczny Specjalny 70 100% 20 64
TM81 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20 249
TM82 Electroweb Elektryczny Specjalny 55 95% 15 55
TM83 Razor Shell Wodny Fizyczny 75 95% 10 18
TM84 Tail Slap Normalny Fizyczny 25 85% 10 23
TM85 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15 91
TM86 Phantom Force Duch Fizyczny 90 100% 10 30
TM87 Draining Kiss Baśniowy Specjalny 50 100% 10 79
TM88 Grassy Terrain Trawiasty Statusowy — — 10 40
TM89 Misty Terrain Baśniowy Statusowy — — 10 37
TM90 Electric Terrain Elektryczny Statusowy — — 10 40
TM91 Psychic Terrain Psychiczny Statusowy — — 10 40
TM92 Mystical Fire Ognisty Specjalny 75 100% 10 50
TM93 Eerie Impulse Elektryczny Statusowy — 100% 15 40
TM94 False Swipe Normalny Fizyczny 40 100% 40 90
TM95 Air Slash Latający Specjalny 75 95% 15 83
TM96 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10 42
TM97 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20 138
TM98 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10 159
TM99 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15 55
TR00 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20 177
TR01 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15 352
TR02 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15 157
TR03 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5 134
TR04 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15 190
TR05 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10 223
TR06 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5 203
TR07 Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20 118
TR08 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15 204
TR09 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10 167
TR10 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10 229
TR11 Psychic Psychiczny Specjalny 90 100% 10 207
TR12 Agility Psychiczny Statusowy — — 30 186
TR13 Focus Energy Normalny Statusowy — — 30 119
TR14 Metronome Normalny Statusowy — — 10 55
TR15 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5 141
TR16 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15 98
TR17 Amnesia Psychiczny Statusowy — — 20 117
TR18 Leech Life Robaczy Fizyczny 80 100% 10 50
TR19 Tri Attack Normalny Specjalny 80 100% 10 49
TR20 Substitute Normalny Statusowy — — 10 738
TR21 Reversal Walczący Fizyczny — 100% 15 128
TR22 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10 131
TR23 Spikes Ziemny Statusowy — — 20 38
TR24 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10 122
TR25 Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10 104
TR26 Endure Normalny Statusowy — — 10 738
TR27 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10 736
TR28 Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10 29
TR29 Baton Pass Normalny Statusowy — — 40 101
TR30 Encore Normalny Statusowy — 100% 5 124
TR31 Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15 255
TR32 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15 150
TR33 Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15 248
TR34 Future Sight Psychiczny Specjalny 120 100% 10 90
TR35 Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10 229
TR36 Heat Wave Ognisty Specjalny 95 90% 10 104
TR37 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20 223
TR38 Trick Psychiczny Statusowy — 100% 10 140
TR39 Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5 155
TR40 Skill Swap Psychiczny Statusowy — — 10 104
TR41 Blaze Kick Ognisty Fizyczny 85 90% 10 17
TR42 Hyper Voice Normalny Specjalny 90 100% 10 153
TR43 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5 61
TR44 Cosmic Power Psychiczny Statusowy — — 20 29
TR45 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10 82
TR46 Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15 204
TR47 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15 61
TR48 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20 90
TR49 Calm Mind Psychiczny Statusowy — — 20 167
TR50 Leaf Blade Trawiasty Fizyczny 90 100% 15 20
TR51 Dragon Dance Smoczy Statusowy — — 20 66
TR52 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5 105
TR53 Close Combat Walczący Fizyczny 120 100% 5 86
TR54 Toxic Spikes Trujący Statusowy — — 20 42
TR55 Flare Blitz Ognisty Fizyczny 120 100% 15 45
TR56 Aura Sphere Walczący Specjalny 80 — 20 34
TR57 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20 127
TR58 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15 155
TR59 Seed Bomb Trawiasty Fizyczny 80 100% 15 103
TR60 X Scissor Robaczy Fizyczny 80 100% 15 83
TR61 Bug Buzz Robaczy Specjalny 90 100% 10 36
TR62 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10 109
TR63 Power Gem Skalny Specjalny 80 100% 20 26
TR64 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5 180
TR65 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10 163
TR66 Brave Bird Latający Fizyczny 120 100% 15 35
TR67 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10 154
TR68 Nasty Plot Mroczny Statusowy — — 20 131
TR69 Zen Headbutt Psychiczny Fizyczny 80 90% 15 211
TR70 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10 99
TR71 Leaf Storm Trawiasty Specjalny 130 90% 5 37
TR72 Power Whip Trawiasty Fizyczny 120 85% 10 32
TR73 Gunk Shot Trujący Fizyczny 120 80% 5 47
TR74 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15 160
TR75 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5 171
TR76 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20 141
TR77 Grass Knot Trawiasty Specjalny — 100% 20 225
TR78 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10 73
TR79 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10 61
TR80 Electro Ball Elektryczny Specjalny — 100% 10 64
TR81 Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15 117
TR82 Stored Power Psychiczny Specjalny 20 100% 10 112
TR83 Ally Switch Psychiczny Statusowy — — 15 157
TR84 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15 120
TR85 Work Up Normalny Statusowy — — 30 194
TR86 Wild Charge Elektryczny Fizyczny 90 100% 15 91
TR87 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10 34
TR88 Heat Crash Ognisty Fizyczny — 100% 10 25
TR89 Hurricane Latający Specjalny 110 70% 10 44
TR90 Play Rough Baśniowy Fizyczny 90 90% 10 120
TR91 Venom Drench Trujący Statusowy — 100% 20 49
TR92 Dazzling Gleam Baśniowy Specjalny 80 100% 10 110
TR93 Darkest Lariat Mroczny Fizyczny 85 100% 10 21
TR94 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10 66
TR95 Throat Chop Mroczny Fizyczny 80 100% 15 94
TR96 Pollen Puff Robaczy Specjalny 90 100% 15 19
TR97 Psychic Fangs Psychiczny Fizyczny 85 100% 10 44
TR98 Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10 86
TR99 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10 95