Wszystko, czego Meowscarada może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 76 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 18 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leafage | Trawiasty | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| 1 | Scratch | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 7 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Hone Claws | Mroczny | Statusowy | — | — | 15 |
| 13 | Magical Leaf | Trawiasty | Specjalny | 60 | — | 20 |
| 15 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 20 | Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| 24 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| 29 | Worry Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 100% | 10 |
| 33 | Slash | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| 38 | Night Slash | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| 42 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| 47 | Play Rough | Baśniowy | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| 52 | Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| 58 | Grassy Terrain | Trawiasty | Statusowy | — | — | 10 |
| 64 | Leaf Storm | Trawiasty | Specjalny | 130 | 90% | 5 |
| — | Flower Trick | Trawiasty | Fizyczny | 70 | — | 10 |
TM/TR 61 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM27 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM112 | Aura Sphere | Walczący | Specjalny | 80 | — | 20 |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM56 | Bullet Seed | Trawiasty | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| TM02 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM94 | Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM19 | Disarming Voice | Baśniowy | Specjalny | 40 | — | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM119 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM03 | Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM62 | Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| TM155 | Frenzy Plant | Trawiasty | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM111 | Giga Drain | Trawiasty | Specjalny | 75 | 100% | 10 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM81 | Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| TM146 | Grass Pledge | Trawiasty | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM194 | Grassy Glide | Trawiasty | Fizyczny | 55 | 100% | 20 |
| TM137 | Grassy Terrain | Trawiasty | Statusowy | — | — | 10 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM181 | Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM199 | Lash Out | Mroczny | Fizyczny | 75 | 100% | 5 |
| TM159 | Leaf Storm | Trawiasty | Specjalny | 130 | 90% | 5 |
| TM12 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM39 | Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM33 | Magical Leaf | Trawiasty | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM05 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM140 | Nasty Plot | Mroczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM206 | Petal Blizzard | Trawiasty | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| TM127 | Play Rough | Baśniowy | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| TM131 | Pollen Puff | Robaczy | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM101 | Power Gem | Skalny | Specjalny | 80 | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM203 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM71 | Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM61 | Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM98 | Skill Swap | Psychiczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM168 | Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| TM90 | Spikes | Ziemny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM87 | Taunt | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM221 | Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM68 | Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM91 | Toxic Spikes | Trujący | Statusowy | — | — | 20 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM109 | Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM161 | Trick Room | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM212 | Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| TM60 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
Jajko 2 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
Trening 65 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| Aura Sphere | Walczący | Specjalny | 80 | — | 20 |
| Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Bullet Seed | Trawiasty | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Copycat | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Flower Trick | Trawiasty | Fizyczny | 70 | — | 10 |
| Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| Frenzy Plant | Trawiasty | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Giga Drain | Trawiasty | Specjalny | 75 | 100% | 10 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| Grassy Glide | Trawiasty | Fizyczny | 55 | 100% | 20 |
| Grassy Terrain | Trawiasty | Statusowy | — | — | 10 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Lash Out | Mroczny | Fizyczny | 75 | 100% | 5 |
| Leaf Storm | Trawiasty | Specjalny | 130 | 90% | 5 |
| Leech Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 90% | 10 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Nasty Plot | Mroczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Night Slash | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Petal Blizzard | Trawiasty | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| Play Rough | Baśniowy | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| Pollen Puff | Robaczy | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Power Gem | Skalny | Specjalny | 80 | 100% | 20 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Skill Swap | Psychiczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| Spikes | Ziemny | Statusowy | — | — | 20 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| Taunt | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Toxic Spikes | Trujący | Statusowy | — | — | 20 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Trick | Psychiczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Trick Room | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Worry Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 100% | 10 |