Wszystko, czego Kleavor może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 64 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 19 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 4 | Fury Cutter | Robaczy | Fizyczny | 40 | 95% | 20 |
| 6 | Silver Wind | Robaczy | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| 8 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| 11 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| 12 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| 14 | Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 16 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| 18 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| 20 | Double Hit | Normalny | Fizyczny | 35 | 90% | 10 |
| 24 | Slash | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| 28 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| 29 | Stone Axe | Skalny | Fizyczny | 65 | 90% | 15 |
| 32 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| 36 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| 40 | X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| 43 | Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| 44 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
TM/TR 47 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM27 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM40 | Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| TM65 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM182 | Bug Bite | Robaczy | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM162 | Bug Buzz | Robaczy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM167 | Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM197 | Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM57 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM75 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM185 | Lunge | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM21 | Pounce | Robaczy | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM134 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM76 | Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| TM86 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| TM36 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM51 | Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM06 | Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM219 | Skitter Smack | Robaczy | Fizyczny | 70 | 90% | 10 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM179 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| TM116 | Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM150 | Stone Edge | Skalny | Fizyczny | 100 | 80% | 5 |
| TM15 | Struggle Bug | Robaczy | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM88 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM113 | Tailwind | Statusowy | — | — | 15 | |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM60 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM184 | Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| TM105 | X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Trening 56 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| Ancient Power | Skalny | Specjalny | 60 | 100% | 5 |
| Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bug Bite | Robaczy | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bug Buzz | Robaczy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Close Combat | Walczący | Fizyczny | 120 | 100% | 5 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Double Hit | Normalny | Fizyczny | 35 | 90% | 10 |
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Feint | Normalny | Fizyczny | 30 | 100% | 10 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Lunge | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Night Slash | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Pounce | Robaczy | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Quick Guard | Walczący | Statusowy | — | — | 15 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Skitter Smack | Robaczy | Fizyczny | 70 | 90% | 10 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Stone Axe | Skalny | Fizyczny | 65 | 90% | 15 |
| Stone Edge | Skalny | Fizyczny | 100 | 80% | 5 |
| Struggle Bug | Robaczy | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Tailwind | Statusowy | — | — | 15 | |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |