Pełny zestaw ruchów

Ataki Goodra

86 ataków
TM/TR 62 Nauczany maszyną techniczną
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Assurance Mroczny Fizyczny 60 100% 10
Attract Normalny Statusowy 100% 15
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Charm Baśniowy Statusowy 100% 20
Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
Confide Normalny Statusowy 20
Double Team Normalny Statusowy 15
Dragon Cheer Smoczy Statusowy 15
Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endure Normalny Statusowy 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Frustration Normalny Fizyczny 100% 20
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hail Lodowy Statusowy 10
Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15
Infestation Robaczy Specjalny 20 100% 20
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rest Psychiczny Statusowy 5
Return Normalny Fizyczny 100% 20
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Scald Wodny Specjalny 80 100% 15
Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
Sleep Talk Normalny Statusowy 10
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
Substitute Normalny Statusowy 10
Sunny Day Ognisty Statusowy 5
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Swagger Normalny Statusowy 85% 15
Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Toxic Trujący Statusowy 90% 10
Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10