Wszystko, czego Heliolisk może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 83 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 16 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| 1 | Electrify | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Parabolic Charge | Elektryczny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Razor Wind | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| 1 | Thunder Shock | Elektryczny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| 1 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
TM/TR 62 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR12 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TR83 | Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM99 | Breaking Swipe | Smoczy | Fizyczny | 60 | 100% | 15 |
| TM97 | Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM81 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM57 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM01 | Cut | Normalny | Fizyczny | 50 | 95% | 30 |
| TR58 | Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM15 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TR62 | Dragon Pulse | Smoczy | Specjalny | 85 | 100% | 10 |
| TM82 | Dragon Tail | Smoczy | Fizyczny | 60 | 90% | 10 |
| TM93 | Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM90 | Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TR80 | Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| TM82 | Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TR26 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM39 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM03 | Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM70 | Flash | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TR64 | Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM09 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TR77 | Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM08 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TR42 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TR31 | Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| TM17 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TR07 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM75 | Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM01 | Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| TM00 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| TM25 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM77 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM33 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM21 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM22 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| TM48 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM32 | Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TR27 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM11 | Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| TR20 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM34 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TR04 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM40 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TR09 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM05 | Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM14 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TR08 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM56 | U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM80 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| TM46 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TR86 | Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
Nauczyciel 14 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| Dragon Pulse | Smoczy | Specjalny | 85 | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Magnet Rise | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Scale Shot | Smoczy | Fizyczny | 25 | 90% | 20 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
Trening 63 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Ally Switch | Psychiczny | Statusowy | — | — | 15 |
| Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Breaking Swipe | Smoczy | Fizyczny | 60 | 100% | 15 |
| Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| Dark Pulse | Mroczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Dragon Pulse | Smoczy | Specjalny | 85 | 100% | 10 |
| Dragon Rush | Smoczy | Fizyczny | 100 | 75% | 10 |
| Dragon Tail | Smoczy | Fizyczny | 60 | 90% | 10 |
| Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Electrify | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Glare | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Morning Sun | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Parabolic Charge | Elektryczny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| Pounce | Robaczy | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Scale Shot | Smoczy | Fizyczny | 25 | 90% | 20 |
| Shed Tail | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| U Turn | Robaczy | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |