Pełny zestaw ruchów

Ataki Rhyperior

128 ataków
Rhyperior
Rhyperior #464
Ziemny Skalny

Wszystko, czego Rhyperior może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 128 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 25 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
1 Fury Attack Normalny Fizyczny 15 85% 20
1 Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
1 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
1 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Tail Whip Normalny Statusowy — 100% 30
11 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
15 Horn Attack Normalny Fizyczny 65 100% 25
18 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
20 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
25 Chip Away Normalny Fizyczny 70 100% 20
25 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
25 Stomp Normalny Fizyczny 65 100% 20
30 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
34 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
35 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
40 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
43 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
47 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
52 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
54 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
61 Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
68 Horn Drill Normalny Fizyczny — 30% 5
75 Rock Wrecker Skalny Fizyczny 150 90% 5
TM/TR 108 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM31 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM46 Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM66 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
TM222 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
TM58 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM97 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
TM28 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM78 Captivate Normalny Statusowy — 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
TM108 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
TM224 Curse Duch Statusowy — — 10
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30
TM55 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
TM204 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM115 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
TM44 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM106 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
TM133 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM205 Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
TM47 Endure Normalny Statusowy — — 10
TM25 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM141 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM08 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
TM67 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
TM125 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM93 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10
TM43 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM158 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM192 Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM152 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM189 Heat Crash Ognisty Fizyczny — 100% 10
TM121 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM130 Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM186 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM10 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
TM69 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
TM34 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15
TM104 Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
TM99 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
TR31 Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
TM01 Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
TM00 Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
TR28 Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
TM31 Metal Claw Stalowy Fizyczny 50 95% 35
TM220 Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
TM35 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
TM05 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
TM83 Natural Gift Normalny Fizyczny — 100% 15
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM02 Pay Day Normalny Fizyczny 40 100% 20
TM57 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
TM83 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM07 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM85 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM134 Reversal Walczący Fizyczny — 100% 15
TM172 Roar Normalny Statusowy — — 20
TM76 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
HM08 Rock Climb Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM36 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM76 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM51 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
TM06 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
TM215 Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM61 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
TM34 Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
TM70 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM179 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
TM53 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10
TM24 Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
TM116 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
TM84 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
TM150 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM103 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM49 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
TM210 Supercell Slam Elektryczny Fizyczny 100 95% 15
TR39 Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
TM123 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM88 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20
TM01 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM207 Temper Flare Ognisty Fizyczny 75 100% 10
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM18 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25
TM166 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM09 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
TM68 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
TM126 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
TM191 Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
TM36 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
Jajko 6 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Dragon Rush Smoczy Fizyczny 100 75% 10
Guard Split Psychiczny Statusowy — — 10
Metal Burst Stalowy Fizyczny — 100% 10
Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
Nauczyciel 29 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Block Normalny Statusowy — — 5
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Fury Cutter Robaczy Fizyczny 40 95% 20
Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rollout Skalny Fizyczny 30 90% 20
Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Trening 91 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
Curse Duch Statusowy — — 10
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Dragon Rush Smoczy Fizyczny 100 75% 10
Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10
Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Guard Split Psychiczny Statusowy — — 10
Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
Heat Crash Ognisty Fizyczny — 100% 10
Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
Horn Drill Normalny Fizyczny — 30% 5
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
Metal Burst Stalowy Fizyczny — 100% 10
Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Reversal Walczący Fizyczny — 100% 15
Roar Normalny Statusowy — — 20
Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Rock Wrecker Skalny Fizyczny 150 90% 5
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
Supercell Slam Elektryczny Fizyczny 100 95% 15
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Swords Dance Normalny Statusowy — — 20
Temper Flare Ognisty Fizyczny 75 100% 10
Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10