Wszystko, czego Empoleon może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 118 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 25 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Jet | Wodny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| 1 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 1 | Growl | Normalny | Statusowy | — | 100% | 40 |
| 1 | Metal Claw | Stalowy | Fizyczny | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tackle | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| 6 | Bubble | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| 11 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| 11 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 15 | Peck | Fizyczny | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| 19 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| 25 | Roost | Statusowy | — | — | 5 | |
| 28 | Fury Attack | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 20 |
| 33 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| 34 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| 39 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| 43 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| 46 | Mist | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| 52 | Drill Peck | Fizyczny | 80 | 100% | 20 | |
| 59 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| 66 | Wave Crash | Wodny | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| — | Flash Cannon | Stalowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
TM/TR 95 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM27 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM40 | Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| TM65 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| TM45 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM46 | Avalanche | Lodowy | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM143 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM55 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| TM28 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM02 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM01 | Cut | Normalny | Fizyczny | 50 | 95% | 30 |
| HM05 | Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| TM28 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM19 | Disarming Voice | Baśniowy | Specjalny | 40 | — | 15 |
| HM07 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM197 | Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| TM149 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| TM49 | Echoed Voice | Normalny | Specjalny | 40 | 100% | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM57 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| TM216 | Feather Dance | Statusowy | — | 100% | 15 | |
| TM93 | Flash Cannon | Stalowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM196 | Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM81 | Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| TM07 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM174 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM01 | Hone Claws | Mroczny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM154 | Hydro Cannon | Wodny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM142 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM135 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM124 | Ice Spinner | Lodowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM104 | Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| TM181 | Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM199 | Lash Out | Mroczny | Fizyczny | 75 | 100% | 5 |
| TM110 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM31 | Metal Claw | Stalowy | Fizyczny | 50 | 95% | 35 |
| TM223 | Metal Sound | Stalowy | Statusowy | — | 85% | 40 |
| TM05 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM88 | Pluck | Fizyczny | 60 | 100% | 20 | |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM203 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM60 | Quash | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM172 | Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM08 | Rock Climb | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM86 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM36 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM48 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM49 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM06 | Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM61 | Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM52 | Snowscape | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM116 | Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM170 | Steel Beam | Stalowy | Specjalny | 140 | 95% | 5 |
| TM51 | Steel Wing | Stalowy | Fizyczny | 70 | 90% | 25 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM123 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM88 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM221 | Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM212 | Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| TM191 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM184 | Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| TM145 | Water Pledge | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM11 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM77 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TM208 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| TM10 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
Jajko 7 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | Wodny | Statusowy | — | — | 20 |
| Feather Dance | Statusowy | — | 100% | 15 | |
| Power Trip | Mroczny | Fizyczny | 20 | 100% | 10 |
| Roost | Statusowy | — | — | 5 | |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Supersonic | Normalny | Statusowy | — | 55% | 20 |
| Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
Nauczyciel 19 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Fury Cutter | Robaczy | Fizyczny | 40 | 95% | 20 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Hydro Cannon | Wodny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Water Pledge | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
Trening 74 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| Aqua Jet | Wodny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| Aqua Ring | Wodny | Statusowy | — | — | 20 |
| Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Avalanche | Lodowy | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Drill Peck | Fizyczny | 80 | 100% | 20 | |
| Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Feather Dance | Statusowy | — | 100% | 15 | |
| Flash Cannon | Stalowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hydro Cannon | Wodny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Spinner | Lodowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| Knock Off | Mroczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Lash Out | Mroczny | Fizyczny | 75 | 100% | 5 |
| Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| Metal Sound | Stalowy | Statusowy | — | 85% | 40 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Power Trip | Mroczny | Fizyczny | 20 | 100% | 10 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Roost | Statusowy | — | — | 5 | |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Snowscape | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| Stealth Rock | Skalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Steel Beam | Stalowy | Specjalny | 140 | 95% | 5 |
| Steel Wing | Stalowy | Fizyczny | 70 | 90% | 25 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Wave Crash | Wodny | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |