Pełny zestaw ruchów

Ataki Swampert

119 ataków
Swampert
Swampert #260
Wodny Ziemny

Wszystko, czego Swampert może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 119 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 24 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
1 Growl Normalny Statusowy — 100% 40
1 Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
1 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
1 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
1 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
1 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Water Gun Wodny Specjalny 40 100% 25
9 Rock Throw Skalny Fizyczny 50 90% 15
12 Foresight Normalny Statusowy — — 40
12 Protect Normalny Statusowy — — 10
15 Supersonic Normalny Statusowy — 55% 20
18 Bide Normalny Fizyczny — — 10
20 Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
22 Mud Bomb Ziemny Specjalny 65 85% 10
25 Mud Sport Ziemny Statusowy — — 15
25 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
30 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
35 Amnesia Psychiczny Statusowy — — 20
42 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
49 Screech Normalny Statusowy — 85% 40
56 Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
63 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM/TR 91 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM128 Amnesia Psychiczny Statusowy — — 20
TM31 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM46 Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM66 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
TM58 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM64 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20
TM28 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM78 Captivate Normalny Statusowy — 100% 20
TM22 Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
TM224 Curse Duch Statusowy — — 10
TR93 Darkest Lariat Mroczny Fizyczny 85 100% 10
TM55 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
TM45 Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
TM204 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM133 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15
TM205 Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
TM47 Endure Normalny Statusowy — — 10
TM25 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM43 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM196 Flip Turn Wodny Fizyczny 60 100% 20
TM158 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM192 Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM152 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM35 Hail Lodowy Statusowy — — 10
TM225 Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM130 Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM186 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
TM154 Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM69 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
TM34 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
TR31 Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
TM181 Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
TM110 Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10
TM12 Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
TM01 Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
TM00 Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
TM35 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
TM05 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
TM209 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
TM83 Natural Gift Normalny Fizyczny — 100% 15
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM83 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM07 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM85 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM172 Roar Normalny Statusowy — — 20
HM08 Rock Climb Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM36 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM76 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM176 Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
TM49 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15
TM06 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
TM16 Screech Normalny Statusowy — 85% 40
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM70 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM214 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
TM179 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
TM24 Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
TM116 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
TM84 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
TM150 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM103 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TR39 Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
TM123 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM01 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
TM191 Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
TM145 Water Pledge Wodny Specjalny 80 100% 10
TM11 Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
TM77 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
TM193 Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
TM208 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
TM10 Work Up Normalny Statusowy — — 30
Jajko 15 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
Mirror Coat Psychiczny Specjalny — 100% 20
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
Sludge Trujący Specjalny 65 100% 20
Stomp Normalny Fizyczny 65 100% 20
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Wide Guard Skalny Statusowy — — 10
Yawn Normalny Statusowy — — 10
Nauczyciel 37 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Defense Curl Normalny Statusowy — — 40
Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dynamic Punch Walczący Fizyczny 100 50% 5
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Endure Normalny Statusowy — — 10
Flip Turn Wodny Fizyczny 60 100% 20
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
Mimic Normalny Statusowy — — 10
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rollout Skalny Fizyczny 30 90% 20
Seismic Toss Walczący Fizyczny — 100% 20
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pledge Wodny Specjalny 80 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Trening 77 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Amnesia Psychiczny Statusowy — — 20
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Ring Wodny Statusowy — — 20
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Bulk Up Walczący Statusowy — — 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
Flip Turn Wodny Fizyczny 60 100% 20
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mirror Coat Psychiczny Specjalny — 100% 20
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Roar Normalny Statusowy — — 20
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Screech Normalny Statusowy — 85% 40
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
Wave Crash Wodny Fizyczny 120 100% 10
Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
Wide Guard Skalny Statusowy — — 10
Yawn Normalny Statusowy — — 10