Pełny zestaw ruchów

Ataki Tyranitar

134 ataków
Tyranitar
Tyranitar #248
Skalny Mroczny

Wszystko, czego Tyranitar może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 134 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 23 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
1 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
1 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
1 Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
1 Leer Normalny Statusowy — 100% 30
1 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
1 Rock Throw Skalny Fizyczny 50 90% 15
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
9 Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
12 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
14 Chip Away Normalny Fizyczny 70 100% 20
15 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
18 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
21 Screech Normalny Statusowy — 85% 40
24 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
27 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
33 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
37 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
42 Thrash Normalny Fizyczny 120 100% 10
47 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
52 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
59 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM/TR 122 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM27 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20
TM58 Assurance Mroczny Fizyczny 60 100% 10
TM31 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM46 Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM66 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
TM222 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
TM58 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM97 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
TM28 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM78 Captivate Normalny Statusowy — 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
TM108 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
TM224 Curse Duch Statusowy — — 10
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30
TM94 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
TM43 Detect Walczący Statusowy — — 5
TM55 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
TM204 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM24 Dragon Breath Smoczy Specjalny 60 100% 20
TM78 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
TM100 Dragon Dance Smoczy Statusowy — — 20
TM115 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
TM44 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM01 Dynamic Punch Walczący Fizyczny 100 50% 5
TM133 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM47 Endure Normalny Statusowy — — 10
TM25 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM141 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM08 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
TM67 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
TM125 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM43 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM158 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TR13 Focus Energy Normalny Statusowy — — 30
TM192 Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
TM62 Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM49 Fury Cutter Robaczy Fizyczny 40 95% 20
TM152 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM225 Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM02 Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
TM121 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM130 Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM186 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
TM01 Hone Claws Mroczny Statusowy — — 15
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM10 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
TM69 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
TM34 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15
TM104 Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
TM99 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
TR31 Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
TM181 Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
TM199 Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
TM12 Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
TM01 Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
TM00 Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
TM35 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
TM05 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
TM209 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
TM83 Natural Gift Normalny Fizyczny — 100% 15
TM50 Nightmare Duch Statusowy — 100% 15
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM57 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
TM101 Power Gem Skalny Specjalny 80 100% 20
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM07 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM85 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM79 Retaliate Normalny Fizyczny 70 100% 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM42 Revenge Walczący Fizyczny 60 100% 10
TM172 Roar Normalny Statusowy — — 20
TM76 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
HM08 Rock Climb Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM36 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM76 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM176 Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
TM51 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
TM06 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
TM16 Screech Normalny Statusowy — 85% 40
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM61 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
TM34 Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
TM70 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM179 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
TM30 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
TM24 Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
TM177 Spite Duch Statusowy — 100% 10
TM116 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
TM84 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
TM150 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM103 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM49 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
TR39 Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
TM123 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM01 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM87 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM166 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM09 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
TM68 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
TM82 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20
TM126 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
TR35 Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
TM03 Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
TM36 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
Nauczyciel 46 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Block Normalny Statusowy — — 5
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Dynamic Punch Walczący Fizyczny 100 50% 5
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Endure Normalny Statusowy — — 10
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
Fury Cutter Robaczy Fizyczny 40 95% 20
Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
Mimic Normalny Statusowy — — 10
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Nightmare Duch Statusowy — 100% 15
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Seismic Toss Walczący Fizyczny — 100% 20
Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Trening 92 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Assurance Mroczny Fizyczny 60 100% 10
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
Curse Duch Statusowy — — 10
Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
Dragon Dance Smoczy Statusowy — — 20
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Energy Normalny Statusowy — — 30
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
Power Gem Skalny Specjalny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Roar Normalny Statusowy — — 20
Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Screech Normalny Statusowy — 85% 40
Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20
Thrash Normalny Fizyczny 120 100% 10
Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10