Wszystko, czego Delibird może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 101 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 2 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Present | Normalny | Fizyczny | — | 90% | 15 |
| 25 | Drill Peck | Fizyczny | 80 | 100% | 20 |
TM/TR 81 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM27 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM40 | Air Cutter | Specjalny | 60 | 95% | 25 | |
| TM65 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| TM58 | Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM70 | Aurora Veil | Lodowy | Statusowy | — | — | 20 |
| TM46 | Avalanche | Lodowy | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM143 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM52 | Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| TM164 | Brave Bird | Fizyczny | 120 | 100% | 15 | |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM97 | Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM03 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| HM05 | Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| TM43 | Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM106 | Drill Run | Ziemny | Fizyczny | 80 | 95% | 10 |
| TM197 | Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| TM205 | Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM216 | Feather Dance | Statusowy | — | 100% | 15 | |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM97 | Fly | Fizyczny | 90 | 95% | 15 | |
| TM192 | Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| TM62 | Foul Play | Mroczny | Fizyczny | 95 | 100% | 15 |
| TM79 | Frost Breath | Lodowy | Specjalny | 60 | 90% | 10 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TR34 | Future Sight | Psychiczny | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM102 | Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| TM35 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM174 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| TM02 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM135 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM69 | Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM124 | Ice Spinner | Lodowy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM187 | Icicle Spear | Lodowy | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| TM34 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM01 | Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| TM00 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| TM31 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM88 | Pluck | Fizyczny | 60 | 100% | 20 | |
| TM98 | Power Up Punch | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM67 | Recycle | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM134 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM71 | Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM52 | Snowscape | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM90 | Spikes | Ziemny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM30 | Steel Wing | Stalowy | Fizyczny | 70 | 90% | 25 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM113 | Tailwind | Statusowy | — | — | 15 | |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM212 | Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| TM11 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
Jajko 17 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | Lodowy | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| Aurora Veil | Lodowy | Statusowy | — | — | 20 |
| Bestow | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Destiny Bond | Duch | Statusowy | — | — | 5 |
| Fake Out | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 10 |
| Freeze Dry | Lodowy | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Future Sight | Psychiczny | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| Ice Ball | Lodowy | Fizyczny | 30 | 90% | 20 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Ice Shard | Lodowy | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Memento | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Rapid Spin | Normalny | Fizyczny | 50 | 100% | 40 |
| Spikes | Ziemny | Statusowy | — | — | 20 |
| Splash | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
Nauczyciel 30 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Defog | Statusowy | — | — | 15 | |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Dual Wingbeat | Fizyczny | 40 | 90% | 10 | |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Recycle | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rollout | Skalny | Fizyczny | 30 | 90% | 20 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sky Attack | Fizyczny | 140 | 90% | 5 | |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Triple Axel | Lodowy | Fizyczny | 20 | 90% | 10 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |