Wszystko, czego Octillery może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 81 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 23 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Constrict | Normalny | Fizyczny | 10 | 100% | 35 |
| 1 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| 1 | Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| 1 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Octazooka | Wodny | Specjalny | 65 | 85% | 10 |
| 1 | Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| 1 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Wrap | Normalny | Fizyczny | 15 | 90% | 20 |
| 6 | Acid Spray | Trujący | Specjalny | 40 | 100% | 20 |
| 11 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| 12 | Psybeam | Psychiczny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 16 | Aurora Beam | Lodowy | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 18 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| 20 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Lock On | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| 25 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| 28 | Wring Out | Normalny | Specjalny | — | 100% | 5 |
| 30 | Bullet Seed | Trawiasty | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| 34 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| 34 | Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| 43 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| 48 | Soak | Wodny | Statusowy | — | 100% | 20 |
TM/TR 62 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM58 | Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TR06 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM52 | Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| TM55 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| TM50 | Bullet Seed | Trawiasty | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM57 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM03 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM40 | Defense Curl | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM45 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TR26 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TR65 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM39 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TR15 | Fire Blast | Ognisty | Specjalny | 110 | 85% | 5 |
| TR02 | Flamethrower | Ognisty | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TR70 | Flash Cannon | Stalowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM09 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TR73 | Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| TM41 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TR03 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM08 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TR05 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM27 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM59 | Incinerate | Ognisty | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TR98 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM53 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM31 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM57 | Payback | Mroczny | Fizyczny | 50 | 100% | 10 |
| TM25 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TR11 | Psychic | Psychiczny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM33 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM21 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM54 | Rock Blast | Skalny | Fizyczny | 25 | 90% | 10 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM49 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM16 | Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TR59 | Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TR27 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TR22 | Sludge Bomb | Trujący | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TR78 | Sludge Wave | Trujący | Specjalny | 95 | 100% | 10 |
| TM23 | Smack Down | Skalny | Fizyczny | 50 | 100% | 15 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TR20 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM34 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM40 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM23 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM14 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM03 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| HM07 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM36 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
Nauczyciel 24 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bind | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 20 |
| Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| Defense Curl | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Flamethrower | Ognisty | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Gunk Shot | Trujący | Fizyczny | 120 | 80% | 5 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Skitter Smack | Robaczy | Fizyczny | 70 | 90% | 10 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| String Shot | Robaczy | Statusowy | — | 95% | 40 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |