Wszystko, czego Wobbuffet może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 8 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 8 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amnesia | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 1 | Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| 1 | Destiny Bond | Duch | Statusowy | — | — | 5 |
| 1 | Encore | Normalny | Statusowy | — | 100% | 5 |
| 1 | Mirror Coat | Psychiczny | Specjalny | — | 100% | 20 |
| 1 | Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| 1 | Splash | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
TM/TR 4 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.