Wszystko, czego Politoed może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 92 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 16 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belly Drum | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 1 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| 1 | Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| 1 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Double Slap | Normalny | Fizyczny | 15 | 85% | 10 |
| 1 | Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| 1 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Hypnosis | Psychiczny | Statusowy | — | 60% | 20 |
| 1 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Perish Song | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| 1 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| 1 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
TM/TR 80 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM128 | Amnesia | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM143 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM52 | Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| TM58 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM28 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM03 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM40 | Defense Curl | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM43 | Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| TM55 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM45 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM01 | Dynamic Punch | Walczący | Fizyczny | 100 | 50% | 5 |
| TM133 | Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM149 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| TM49 | Echoed Voice | Normalny | Specjalny | 40 | 100% | 15 |
| TM122 | Encore | Normalny | Statusowy | — | 100% | 5 |
| TM205 | Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM43 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM158 | Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| TM192 | Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM35 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM174 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| TM02 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM142 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM117 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM135 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM69 | Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM34 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM110 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM12 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM39 | Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM01 | Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| TM00 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| TM80 | Metronome | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM35 | Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM05 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM209 | Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM57 | Payback | Mroczny | Fizyczny | 50 | 100% | 10 |
| TM98 | Power Up Punch | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM203 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM120 | Psychic | Psychiczny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM49 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM16 | Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM123 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM18 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TR35 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM11 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM77 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TM208 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
Jajko 15 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Hypnosis | Psychiczny | Statusowy | — | 60% | 20 |
| Mist | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| Perish Song | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Splash | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
Nauczyciel 27 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Defense Curl | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Dynamic Punch | Walczący | Fizyczny | 100 | 50% | 5 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| Metronome | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
Trening 57 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Belly Drum | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Bounce | Fizyczny | 85 | 85% | 5 | |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Encore | Normalny | Statusowy | — | 100% | 5 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Hypnosis | Psychiczny | Statusowy | — | 60% | 20 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Mud Shot | Ziemny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| Perish Song | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Psych Up | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Psychic | Psychiczny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |