Wszystko, czego Jolteon może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 100 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 28 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| 1 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 1 | Copycat | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Growl | Normalny | Statusowy | — | 100% | 40 |
| 1 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| 1 | Tackle | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| 1 | Thunder Shock | Elektryczny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 5 | Sand Attack | Ziemny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| 10 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 15 | Baby Doll Eyes | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 20 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| 25 | Double Kick | Walczący | Fizyczny | 30 | 100% | 30 |
| 25 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 25 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| 30 | Thunder Fang | Elektryczny | Fizyczny | 65 | 95% | 15 |
| 34 | Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 35 | Pin Missile | Robaczy | Fizyczny | 25 | 95% | 20 |
| 40 | Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| 50 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| 55 | Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
TM/TR 78 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM04 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM227 | Alluring Voice | Baśniowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM34 | Bide | Normalny | Fizyczny | — | — | 10 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM129 | Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM173 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM57 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM02 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM224 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM43 | Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| TM55 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM49 | Echoed Voice | Normalny | Specjalny | 40 | 100% | 15 |
| TM96 | Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM136 | Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM72 | Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| TM211 | Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM03 | Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM57 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| TM70 | Flash | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM01 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM117 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TR31 | Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| TM75 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM223 | Metal Sound | Stalowy | Statusowy | — | 85% | 40 |
| TM31 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM05 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM02 | Pay Day | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM07 | Pin Missile | Robaczy | Fizyczny | 25 | 95% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM09 | Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM79 | Retaliate | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM172 | Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM40 | Skull Bash | Normalny | Fizyczny | 130 | 100% | 10 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM41 | Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM166 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM09 | Thunder Fang | Elektryczny | Fizyczny | 65 | 95% | 15 |
| TM82 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TM126 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM27 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM48 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TM147 | Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| TM10 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM07 | Zap Cannon | Elektryczny | Specjalny | 120 | 50% | 5 |
Nauczyciel 24 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Heal Bell | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| Magnet Rise | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
Trening 59 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Alluring Voice | Baśniowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| Baby Doll Eyes | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 30 |
| Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Copycat | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Discharge | Elektryczny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Eerie Impulse | Elektryczny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Electric Terrain | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Electro Ball | Elektryczny | Specjalny | — | 100% | 10 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Flail | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Metal Sound | Stalowy | Statusowy | — | 85% | 40 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Pin Missile | Robaczy | Fizyczny | 25 | 95% | 20 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rising Voltage | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| Thunder Fang | Elektryczny | Fizyczny | 65 | 95% | 15 |
| Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Tickle | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| Wish | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |