Wszystko, czego Vaporeon może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 101 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 31 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| 1 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| 1 | Copycat | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Growl | Normalny | Statusowy | — | 100% | 40 |
| 1 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| 1 | Tackle | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| 1 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 5 | Sand Attack | Ziemny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| 10 | Double Kick | Walczący | Fizyczny | 30 | 100% | 30 |
| 10 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 15 | Baby Doll Eyes | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 20 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| 25 | Aqua Tail | Wodny | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| 25 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 25 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Aurora Beam | Lodowy | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| 34 | Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 35 | Aqua Ring | Wodny | Statusowy | — | — | 20 |
| 40 | Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| 42 | Mist | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| 45 | Acid Armor | Trujący | Statusowy | — | — | 20 |
| 50 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| 55 | Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| — | Bubble | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
TM/TR 77 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM227 | Alluring Voice | Baśniowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM132 | Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| TM34 | Bide | Normalny | Fizyczny | — | — | 10 |
| TM143 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TM66 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM55 | Brine | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 10 |
| TM11 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| TM129 | Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM02 | Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM22 | Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM224 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| TM43 | Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| TM55 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM45 | Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM204 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM49 | Echoed Voice | Normalny | Specjalny | 40 | 100% | 15 |
| TM47 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM25 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM03 | Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM196 | Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM152 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM35 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM174 | Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| TM01 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM130 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM142 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM163 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM117 | Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM135 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM34 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TR31 | Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| TM110 | Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| TM31 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM05 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM209 | Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM02 | Pay Day | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM07 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| TM50 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM09 | Reflect | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM85 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM79 | Retaliate | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM172 | Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM188 | Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM114 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM40 | Skull Bash | Normalny | Fizyczny | 130 | 100% | 10 |
| TM70 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM41 | Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM103 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM49 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM123 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM32 | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM01 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM171 | Tera Blast | Normalny | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM27 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM20 | Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| TM12 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| TM11 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM77 | Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM193 | Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| TM208 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| TM10 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
Nauczyciel 25 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | Wodny | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Heal Bell | Normalny | Statusowy | — | — | 5 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Swift | Normalny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
Trening 59 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Armor | Trujący | Statusowy | — | — | 20 |
| Alluring Voice | Baśniowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| Aqua Ring | Wodny | Statusowy | — | — | 20 |
| Baby Doll Eyes | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 30 |
| Baton Pass | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Calm Mind | Psychiczny | Statusowy | — | — | 20 |
| Charm | Baśniowy | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Chilling Water | Wodny | Specjalny | 50 | 100% | 20 |
| Copycat | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Dive | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fake Tears | Mroczny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Flail | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| Flip Turn | Wodny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Haze | Lodowy | Statusowy | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Hyper Voice | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| Liquidation | Wodny | Fizyczny | 85 | 100% | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Muddy Water | Wodny | Specjalny | 90 | 85% | 10 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Scald | Wodny | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Stored Power | Psychiczny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Tickle | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| Waterfall | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Weather Ball | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| Wish | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Yawn | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |