Wszystko, czego Kangaskhan może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 122 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 21 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comet Punch | Normalny | Fizyczny | 18 | 85% | 15 |
| 1 | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 4 | Growl | Normalny | Statusowy | — | 100% | 40 |
| 8 | Fake Out | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 10 |
| 12 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 16 | Stomp | Normalny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| 20 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| 22 | Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| 24 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| 28 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| 28 | Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| 31 | Chip Away | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| 32 | Double Hit | Normalny | Fizyczny | 35 | 90% | 10 |
| 33 | Dizzy Punch | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 10 |
| 36 | Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| 44 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| 48 | Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| 52 | Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
TM/TR 97 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM40 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM58 | Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM31 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM64 | Avalanche | Lodowy | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| TM37 | Beat Up | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM34 | Bide | Normalny | Fizyczny | — | — | 10 |
| TR06 | Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| TR01 | Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| TM43 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM11 | Bubble Beam | Wodny | Specjalny | 65 | 100% | 20 |
| TM83 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM78 | Captivate | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM18 | Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TR32 | Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM03 | Curse | Duch | Statusowy | — | — | 10 |
| HM01 | Cut | Normalny | Fizyczny | 50 | 95% | 30 |
| TM15 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM10 | Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM63 | Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| TM01 | Dynamic Punch | Walczący | Fizyczny | 100 | 50% | 5 |
| TR10 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| TR26 | Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM39 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TR15 | Fire Blast | Ognisty | Specjalny | 110 | 85% | 5 |
| TM03 | Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM27 | Fissure | Ziemny | Fizyczny | — | 30% | 5 |
| TR02 | Flamethrower | Ognisty | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM59 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TR64 | Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| TR13 | Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM01 | Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM49 | Fury Cutter | Robaczy | Fizyczny | 40 | 95% | 20 |
| TM09 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM35 | Hail | Lodowy | Statusowy | — | — | 10 |
| TM01 | Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM41 | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TR03 | Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| TM08 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TR05 | Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM04 | Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM27 | Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| TM59 | Incinerate | Ognisty | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TR31 | Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| TR07 | Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM01 | Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| TM00 | Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| TM31 | Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM31 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TR24 | Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| TM98 | Power Up Punch | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM25 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 20 |
| TM33 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM21 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM79 | Retaliate | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TR21 | Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| TM05 | Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM08 | Rock Climb | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM22 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM48 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM76 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM19 | Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| TM32 | Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM15 | Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TR33 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| TM65 | Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| TM40 | Skull Bash | Normalny | Fizyczny | 130 | 100% | 10 |
| TR27 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| TM11 | Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM17 | Submission | Walczący | Fizyczny | 80 | 80% | 20 |
| TR20 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM34 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM09 | Take Down | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 |
| TM23 | Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| TR09 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM05 | Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TR08 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM27 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TR35 | Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM12 | Water Gun | Wodny | Specjalny | 40 | 100% | 25 |
| TM03 | Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
| TM36 | Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
| TM10 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM07 | Zap Cannon | Elektryczny | Specjalny | 120 | 50% | 5 |
Jajko 15 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Throw | Walczący | Fizyczny | 60 | 90% | 10 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Crush Claw | Normalny | Fizyczny | 75 | 95% | 10 |
| Disable | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Foresight | Normalny | Statusowy | — | — | 40 |
| Hammer Arm | Walczący | Fizyczny | 100 | 90% | 10 |
| Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| Stomp | Normalny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Trump Card | Normalny | Specjalny | — | — | 5 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
Nauczyciel 39 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | Wodny | Fizyczny | 90 | 90% | 10 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Covet | Normalny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Dynamic Punch | Walczący | Fizyczny | 100 | 50% | 5 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Flamethrower | Ognisty | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Fury Cutter | Robaczy | Fizyczny | 40 | 95% | 20 |
| Headbutt | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Mega Punch | Normalny | Fizyczny | 80 | 85% | 20 |
| Mimic | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Seismic Toss | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Spite | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| Terrain Pulse | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Water Pulse | Wodny | Specjalny | 60 | 100% | 20 |
Trening 67 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| Avalanche | Lodowy | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| Beat Up | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Blizzard | Lodowy | Specjalny | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Circle Throw | Walczący | Fizyczny | 60 | 90% | 10 |
| Counter | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Disable | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Double Hit | Normalny | Fizyczny | 35 | 90% | 10 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Dynamic Punch | Walczący | Fizyczny | 100 | 50% | 5 |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fake Out | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 10 |
| Fire Blast | Ognisty | Specjalny | 110 | 85% | 5 |
| Fire Punch | Ognisty | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Flamethrower | Ognisty | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| Focus Energy | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Hammer Arm | Walczący | Fizyczny | 100 | 90% | 10 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hydro Pump | Wodny | Specjalny | 110 | 80% | 5 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Ice Beam | Lodowy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Ice Punch | Lodowy | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Lodowy | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Reversal | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 15 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| Sandstorm | Skalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 |
| Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sucker Punch | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Surf | Wodny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Terrain Pulse | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 10 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| Uproar | Normalny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Whirlpool | Wodny | Specjalny | 35 | 85% | 15 |
Oczyszczenie 4 Odblokowywany przez oczyszczenie w Pokémon XD
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dizzy Punch | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 10 |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Sing | Normalny | Statusowy | — | 55% | 15 |
| Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |