Pełny zestaw ruchów

Ataki Rhydon

137 ataków
Rhydon
Rhydon #112
Ziemny Skalny

Wszystko, czego Rhydon może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 137 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 28 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
1 Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
1 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
1 Fury Attack Normalny Fizyczny 15 85% 20
1 Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
1 Sand Attack Ziemny Statusowy — 100% 15
1 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Tail Whip Normalny Statusowy — 100% 30
11 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
15 Horn Attack Normalny Fizyczny 65 100% 25
18 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
19 Rock Throw Skalny Fizyczny 50 90% 15
20 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
25 Chip Away Normalny Fizyczny 70 100% 20
25 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
25 Stomp Normalny Fizyczny 65 100% 20
30 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
34 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
35 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
40 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
43 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
47 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
52 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
54 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
55 Leer Normalny Statusowy — 100% 30
61 Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
68 Horn Drill Normalny Fizyczny — 30% 5
TM/TR 120 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM31 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM46 Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
TM34 Bide Normalny Fizyczny — — 10
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM66 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
TM222 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
TM58 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM97 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
TM11 Bubble Beam Wodny Specjalny 65 100% 20
TM28 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM78 Captivate Normalny Statusowy — 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
TM18 Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
TM108 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
TM224 Curse Duch Statusowy — — 10
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30
TM55 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
TM204 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM115 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
TM17 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM106 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
TM01 Dynamic Punch Walczący Fizyczny 100 50% 5
TM133 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM205 Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
TM47 Endure Normalny Statusowy — — 10
TM25 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM141 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM08 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
TM67 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
TM27 Fissure Ziemny Fizyczny — 30% 5
TM125 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM43 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM158 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM192 Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM49 Fury Cutter Robaczy Fizyczny 40 95% 20
TM152 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM01 Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
TM189 Heat Crash Ognisty Fizyczny — 100% 10
TM121 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM130 Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM186 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
TM07 Horn Drill Normalny Fizyczny — 30% 5
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM10 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
TM69 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
TM34 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15
TM104 Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
TR31 Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
TM01 Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
TM00 Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
TR28 Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
TM220 Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
TM31 Mimic Normalny Statusowy — — 10
TM35 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
TM05 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
TM83 Natural Gift Normalny Fizyczny — 100% 15
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM02 Pay Day Normalny Fizyczny 40 100% 20
TM57 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
TM83 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM07 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM20 Rage Normalny Fizyczny 20 100% 20
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM85 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM134 Reversal Walczący Fizyczny — 100% 15
TM172 Roar Normalny Statusowy — — 20
TM76 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
HM08 Rock Climb Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM36 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM04 Rollout Skalny Fizyczny 30 90% 20
TM76 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM51 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
TM06 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
TM215 Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM15 Seismic Toss Walczący Fizyczny — 100% 20
TM61 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
TM34 Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
TM40 Skull Bash Normalny Fizyczny 130 100% 10
TM70 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM179 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
TM53 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10
TM24 Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
TM116 Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
TM84 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
TM150 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM17 Submission Walczący Fizyczny 80 80% 20
TM103 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM49 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
TM210 Supercell Slam Elektryczny Fizyczny 100 95% 15
TR39 Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
TM123 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM88 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20
TM01 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM18 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25
TM166 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM09 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
TM68 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
TM126 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM27 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
TM191 Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
TM12 Water Gun Wodny Specjalny 40 100% 25
TM36 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
TM07 Zap Cannon Elektryczny Specjalny 120 50% 5
Jajko 6 Dziedziczony od rodzica podczas hodowli
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Dragon Rush Smoczy Fizyczny 100 75% 10
Guard Split Psychiczny Statusowy — — 10
Metal Burst Stalowy Fizyczny — 100% 10
Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
Nauczyciel 44 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Block Normalny Statusowy — — 5
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
Dynamic Punch Walczący Fizyczny 100 50% 5
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Endure Normalny Statusowy — — 10
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Fury Cutter Robaczy Fizyczny 40 95% 20
Headbutt Normalny Fizyczny 70 100% 15
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mega Punch Normalny Fizyczny 80 85% 20
Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
Mimic Normalny Statusowy — — 10
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rollout Skalny Fizyczny 30 90% 20
Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
Seismic Toss Walczący Fizyczny — 100% 20
Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
Swords Dance Normalny Statusowy — — 20
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Oczyszczenie 4 Odblokowywany przez oczyszczenie w Pokémon XD
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
Megahorn Robaczy Fizyczny 120 85% 10
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10