Pełny zestaw ruchów

Ataki Goodra (z Hisui)

72 ataków

Wszystko, czego Goodra (z Hisui) może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 72 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 22 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Absorb Trawiasty Specjalny 20 100% 25
1 Acid Spray Trujący Specjalny 40 100% 20
1 Bubble Wodny Specjalny 40 100% 30
1 Dragon Breath Smoczy Specjalny 60 100% 20
1 Feint Normalny Fizyczny 30 100% 10
1 Shelter Stalowy Statusowy — — 10
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Tearful Look Normalny Statusowy — — 20
1 Water Gun Wodny Specjalny 40 100% 25
11 Acid Armor Trujący Statusowy — — 20
15 Protect Normalny Statusowy — — 10
20 Flail Normalny Fizyczny — 100% 15
25 Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
30 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
35 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
43 Curse Duch Statusowy — — 10
43 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
49 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
49 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
58 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
67 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
— Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
TM/TR 57 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM13 Acid Spray Trujący Specjalny 40 100% 20
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM66 Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
TM222 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
TM28 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM02 Charm Baśniowy Statusowy — 100% 20
TM22 Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
TM224 Curse Duch Statusowy — — 10
TM169 Draco Meteor Smoczy Specjalny 130 90% 5
TM226 Dragon Cheer Smoczy Statusowy — — 15
TM78 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
TM115 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
TM44 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM47 Endure Normalny Statusowy — — 10
TM25 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM141 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM67 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
TM125 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM93 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10
TM152 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM180 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5
TM121 Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM124 Ice Spinner Lodowy Fizyczny 80 100% 15
TM99 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
TM181 Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
TM199 Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
TM35 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
TM209 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM07 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM85 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
TM36 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM51 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
TM06 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
TM219 Skitter Smack Robaczy Fizyczny 70 90% 10
TM70 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM148 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
TM214 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
TM170 Steel Beam Stalowy Specjalny 140 95% 5
TM84 Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
TM103 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM49 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
TM123 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM01 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM166 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM68 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
TM126 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM11 Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
TM193 Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
Nauczyciel 18 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Draco Meteor Smoczy Specjalny 130 90% 5
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Steel Beam Stalowy Specjalny 140 95% 5
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Trening 63 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Acid Spray Trujący Specjalny 40 100% 20
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Charm Baśniowy Statusowy — 100% 20
Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Draco Meteor Smoczy Specjalny 130 90% 5
Dragon Cheer Smoczy Statusowy — — 15
Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Feint Normalny Fizyczny 30 100% 10
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flail Normalny Fizyczny — 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5
Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Spinner Lodowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
Life Dew Wodny Statusowy — — 10
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Shelter Stalowy Statusowy — — 10
Skitter Smack Robaczy Fizyczny 70 90% 10
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
Steel Beam Stalowy Specjalny 140 95% 5
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Tearful Look Normalny Statusowy — — 20
Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10