Wszystko, czego Vikavolt (Totem) może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 52 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 15 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Slash | Specjalny | 75 | 95% | 15 | |
| 1 | Bite | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Charge | Elektryczny | Statusowy | — | — | 20 |
| 1 | Mud Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 |
| 1 | String Shot | Robaczy | Statusowy | — | 95% | 40 |
| 1 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Vice Grip | Normalny | Fizyczny | 55 | 100% | 30 |
| 13 | Bug Bite | Robaczy | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| 16 | Spark | Elektryczny | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| 19 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| 25 | Guillotine | Normalny | Fizyczny | — | 30% | 5 |
| 31 | Bug Buzz | Robaczy | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| 37 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| 41 | Zap Cannon | Elektryczny | Specjalny | 120 | 50% | 5 |
| 49 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
TM/TR 32 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM62 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM45 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM57 | Charge Beam | Elektryczny | Specjalny | 50 | 90% | 10 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM53 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM42 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM91 | Flash Cannon | Stalowy | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM68 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM16 | Light Screen | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM84 | Poison Jab | Trujący | Fizyczny | 80 | 100% | 20 |
| TM17 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | Wodny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM19 | Roost | Statusowy | — | — | 5 | |
| TM48 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM58 | Sky Drop | Fizyczny | 60 | 100% | 10 | |
| TM88 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM22 | Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| TM90 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM25 | Thunder | Elektryczny | Specjalny | 110 | 70% | 10 |
| TM73 | Thunder Wave | Elektryczny | Statusowy | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | Elektryczny | Specjalny | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM72 | Volt Switch | Elektryczny | Specjalny | 70 | 100% | 20 |
| TM93 | Wild Charge | Elektryczny | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| TM81 | X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Nauczyciel 8 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Bite | Robaczy | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Electroweb | Elektryczny | Specjalny | 55 | 95% | 15 |
| Iron Defense | Stalowy | Statusowy | — | — | 15 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Magnet Rise | Elektryczny | Statusowy | — | — | 10 |
| Shock Wave | Elektryczny | Specjalny | 60 | — | 20 |
| Signal Beam | Robaczy | Specjalny | 75 | 100% | 15 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |