Wszystko, czego Sceptile (Mega) może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 105 liczy różne ataki, nie wiersze.
Poziom 18 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
| Poz. | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Trawiasty | Specjalny | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Dual Chop | Smoczy | Fizyczny | 40 | 90% | 15 |
| 1 | Fury Cutter | Robaczy | Fizyczny | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Leaf Storm | Trawiasty | Specjalny | 130 | 90% | 5 |
| 1 | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 |
| 1 | Night Slash | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Pound | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| 13 | Mega Drain | Trawiasty | Specjalny | 40 | 100% | 15 |
| 18 | Pursuit | Mroczny | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| 23 | Leaf Blade | Trawiasty | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| 28 | Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| 33 | Slam | Normalny | Fizyczny | 80 | 75% | 20 |
| 39 | Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| 45 | X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| 51 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| 57 | Quick Guard | Walczący | Statusowy | — | — | 15 |
| 69 | Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
TM/TR 47 Nauczany maszyną techniczną
Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.
| Maszyna | Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM62 | Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| TM45 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 |
| TM31 | Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| TM59 | Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM78 | Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| TM100 | Confide | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| HM01 | Cut | Normalny | Fizyczny | 50 | 95% | 30 |
| TM28 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM02 | Dragon Claw | Smoczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM26 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| TM53 | Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| TM42 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM54 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 |
| TM70 | Flash | Normalny | Statusowy | — | 100% | 20 |
| TM56 | Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| TM52 | Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM68 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| TM86 | Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM01 | Hone Claws | Mroczny | Statusowy | — | — | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| TM47 | Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| TM96 | Nature Power | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM98 | Power Up Punch | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 20 |
| TM17 | Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM44 | Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM80 | Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| HM06 | Rock Smash | Walczący | Fizyczny | 40 | 100% | 15 |
| TM39 | Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| TM48 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| TM20 | Safeguard | Normalny | Statusowy | — | — | 25 |
| TM94 | Secret Power | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| TM88 | Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM22 | Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| TM90 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| TM11 | Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 85% | 15 |
| TM75 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 |
| TM01 | Work Up | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| TM81 | X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Nauczyciel 18 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Pulse | Smoczy | Specjalny | 85 | 100% | 10 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Dual Chop | Smoczy | Fizyczny | 40 | 90% | 15 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Frenzy Plant | Trawiasty | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Giga Drain | Trawiasty | Specjalny | 75 | 100% | 10 |
| Grass Pledge | Trawiasty | Specjalny | 80 | 100% | 10 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Laser Focus | Normalny | Statusowy | — | — | 30 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Synthesis | Trawiasty | Statusowy | — | — | 5 |
| Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Worry Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 100% | 10 |
Trening 77 Wytrenowany w Pokémon Champions
| Atak | Typ | Kat. | Moc | Cel. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Fizyczny | 55 | 100% | 15 | |
| Aerial Ace | Fizyczny | 60 | — | 20 | |
| Agility | Psychiczny | Statusowy | — | — | 30 |
| Assurance | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 10 |
| Body Slam | Normalny | Fizyczny | 85 | 100% | 15 |
| Breaking Swipe | Smoczy | Fizyczny | 60 | 100% | 15 |
| Brick Break | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Brutal Swing | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bulldoze | Ziemny | Fizyczny | 60 | 100% | 20 |
| Bullet Seed | Trawiasty | Fizyczny | 25 | 100% | 30 |
| Cross Poison | Trujący | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Crunch | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Detect | Walczący | Statusowy | — | — | 5 |
| Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 |
| Double Edge | Normalny | Fizyczny | 120 | 100% | 15 |
| Double Team | Normalny | Statusowy | — | — | 15 |
| Dragon Cheer | Smoczy | Statusowy | — | — | 15 |
| Dragon Claw | Smoczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Dragon Dance | Smoczy | Statusowy | — | — | 20 |
| Dragon Pulse | Smoczy | Specjalny | 85 | 100% | 10 |
| Dragon Rush | Smoczy | Fizyczny | 100 | 75% | 10 |
| Dragon Tail | Smoczy | Fizyczny | 60 | 90% | 10 |
| Drain Punch | Walczący | Fizyczny | 75 | 100% | 10 |
| Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 |
| Endeavor | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 5 |
| Endure | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Energy Ball | Trawiasty | Specjalny | 90 | 100% | 10 |
| Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 |
| Fling | Mroczny | Fizyczny | — | 100% | 10 |
| Focus Blast | Walczący | Specjalny | 120 | 70% | 5 |
| Focus Punch | Walczący | Fizyczny | 150 | 100% | 20 |
| Frenzy Plant | Trawiasty | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Giga Drain | Trawiasty | Specjalny | 75 | 100% | 10 |
| Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 |
| Grass Knot | Trawiasty | Specjalny | — | 100% | 20 |
| Grassy Glide | Trawiasty | Fizyczny | 55 | 100% | 20 |
| Grassy Terrain | Trawiasty | Statusowy | — | — | 10 |
| Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 |
| Iron Tail | Stalowy | Fizyczny | 100 | 75% | 15 |
| Leaf Blade | Trawiasty | Fizyczny | 90 | 100% | 15 |
| Leaf Storm | Trawiasty | Specjalny | 130 | 90% | 5 |
| Leech Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 90% | 10 |
| Low Kick | Walczący | Fizyczny | — | 100% | 20 |
| Low Sweep | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 20 |
| Mega Kick | Normalny | Fizyczny | 120 | 75% | 5 |
| Night Slash | Mroczny | Fizyczny | 70 | 100% | 15 |
| Outrage | Smoczy | Fizyczny | 120 | 100% | 10 |
| Protect | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 |
| Quick Guard | Walczący | Statusowy | — | — | 15 |
| Rest | Psychiczny | Statusowy | — | — | 5 |
| Roar | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Rock Slide | Skalny | Fizyczny | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Skalny | Fizyczny | 60 | 95% | 15 |
| Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 |
| Scale Shot | Smoczy | Fizyczny | 25 | 90% | 20 |
| Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 |
| Seed Bomb | Trawiasty | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Shed Tail | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Snore | Normalny | Specjalny | 50 | 100% | 15 |
| Solar Beam | Trawiasty | Specjalny | 120 | 100% | 10 |
| Solar Blade | Trawiasty | Fizyczny | 125 | 100% | 10 |
| Substitute | Normalny | Statusowy | — | — | 10 |
| Sunny Day | Ognisty | Statusowy | — | — | 5 |
| Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | — | 20 |
| Synthesis | Trawiasty | Statusowy | — | — | 5 |
| Thief | Mroczny | Fizyczny | 60 | 100% | 25 |
| Throat Chop | Mroczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder Punch | Elektryczny | Fizyczny | 75 | 100% | 15 |
| Trailblaze | Trawiasty | Fizyczny | 50 | 100% | 20 |
| Upper Hand | Walczący | Fizyczny | 65 | 100% | 15 |
| Vacuum Wave | Walczący | Specjalny | 40 | 100% | 30 |
| Worry Seed | Trawiasty | Statusowy | — | 100% | 10 |
| X Scissor | Robaczy | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |