Pełny zestaw ruchów

Ataki Swampert (Mega)

102 ataków

Wszystko, czego Swampert (Mega) może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 102 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 15 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Growl Normalny Statusowy — 100% 40
1 Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
1 Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
1 Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
1 Tackle Normalny Fizyczny 40 100% 35
1 Water Gun Wodny Specjalny 40 100% 25
12 Foresight Normalny Statusowy — — 40
18 Bide Normalny Fizyczny — — 10
22 Mud Bomb Ziemny Specjalny 65 85% 10
28 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
32 Protect Normalny Statusowy — — 10
39 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
44 Take Down Normalny Fizyczny 90 85% 20
51 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
56 Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
TM/TR 41 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
TM28 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
HM07 Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM07 Hail Lodowy Statusowy — — 10
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM55 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM88 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM34 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM94 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
TM98 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
TM01 Work Up Normalny Statusowy — — 30
Nauczyciel 17 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pledge Wodny Specjalny 80 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Trening 77 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Amnesia Psychiczny Statusowy — — 20
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Aqua Ring Wodny Statusowy — — 20
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Bulk Up Walczący Statusowy — — 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Chilling Water Wodny Specjalny 50 100% 20
Counter Walczący Fizyczny — 100% 20
Curse Duch Statusowy — — 10
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endeavor Normalny Fizyczny — 100% 5
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
Flip Turn Wodny Fizyczny 60 100% 20
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hammer Arm Walczący Fizyczny 100 90% 10
Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mirror Coat Psychiczny Specjalny — 100% 20
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Roar Normalny Statusowy — — 20
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Screech Normalny Statusowy — 85% 40
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
Wave Crash Wodny Fizyczny 120 100% 10
Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
Wide Guard Skalny Statusowy — — 10
Yawn Normalny Statusowy — — 10