Pełny zestaw ruchów

Ataki Tyranitar (Mega)

115 ataków

Wszystko, czego Tyranitar (Mega) może się nauczyć, z podziałem na sposób nauki: co przychodzi z poziomem, co z maszyny, a co wyłącznie z jajka od rodzica, który już ten atak zna. Kolejność i dostępność różnią się między generacjami — wybierz grę niżej, żeby zobaczyć zestaw dokładnie z niej. Ten sam atak bywa w dwóch sekcjach naraz, bo w jednej grze przychodzi z poziomu, a w innej z maszyny; licznik 115 liczy różne ataki, nie wiersze.

Poziom 18 Uczy się samodzielnie po osiągnięciu poziomu
Poz. Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
1 Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
1 Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
1 Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
1 Leer Normalny Statusowy — 100% 30
1 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
1 Screech Normalny Statusowy — 85% 40
1 Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
14 Chip Away Normalny Fizyczny 70 100% 20
19 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
23 Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
28 Thrash Normalny Fizyczny 120 100% 10
34 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
41 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
47 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
54 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
63 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
73 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
82 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM/TR 57 Nauczany maszyną techniczną

Numer maszyny pochodzi z najnowszej gry, w której ten Pokémon uczy się danego ataku — w starszych grach ta sama maszyna bywa pod innym numerem. Wybierz grę wyżej, żeby zobaczyć numery obowiązujące właśnie w niej.

Maszyna Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
TM40 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
TM59 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30
TM97 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
TM28 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15
TM02 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
TM82 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM38 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM35 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15
TM01 Hone Claws Mroczny Statusowy — — 15
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15
TM66 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
TM98 Power Up Punch Walczący Fizyczny 40 100% 20
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5
TM67 Retaliate Normalny Fizyczny 70 100% 5
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
HM06 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15
TM37 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
TM94 Secret Power Normalny Fizyczny 70 100% 20
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
TM88 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
TM23 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
TM95 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10
TM11 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
TM94 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
TM12 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20
TM25 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM73 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20
TM24 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10
Nauczyciel 22 Nauczany przez trenera-instruktora w grze
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Aqua Tail Wodny Fizyczny 90 90% 10
Block Normalny Statusowy — — 5
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Shock Wave Elektryczny Specjalny 60 — 20
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10
Water Pulse Wodny Specjalny 60 100% 20
Trening 92 Wytrenowany w Pokémon Champions
Atak Typ Kat. Moc Cel. PP
Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20
Ancient Power Skalny Specjalny 60 100% 5
Assurance Mroczny Fizyczny 60 100% 10
Avalanche Lodowy Fizyczny 60 100% 10
Bite Mroczny Fizyczny 60 100% 25
Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
Body Slam Normalny Fizyczny 85 100% 15
Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15
Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20
Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20
Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
Curse Duch Statusowy — — 10
Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10
Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
Dragon Dance Smoczy Statusowy — — 20
Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
Endure Normalny Statusowy — — 10
Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20
Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
Fire Fang Ognisty Fizyczny 65 95% 15
Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10
Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
Focus Energy Normalny Statusowy — — 30
Focus Punch Walczący Fizyczny 150 100% 20
Foul Play Mroczny Fizyczny 95 100% 15
Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5
Hard Press Stalowy Fizyczny — 100% 10
Heavy Slam Stalowy Fizyczny — 100% 10
Helping Hand Normalny Statusowy — — 20
High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
Ice Fang Lodowy Fizyczny 65 95% 15
Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
Iron Defense Stalowy Statusowy — — 15
Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
Iron Tail Stalowy Fizyczny 100 75% 15
Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
Lash Out Mroczny Fizyczny 75 100% 5
Low Kick Walczący Fizyczny — 100% 20
Mega Kick Normalny Fizyczny 120 75% 5
Mud Shot Ziemny Specjalny 55 95% 15
Mud Slap Ziemny Specjalny 20 100% 10
Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10
Power Gem Skalny Specjalny 80 100% 20
Protect Normalny Statusowy — — 10
Rain Dance Wodny Statusowy — — 5
Rest Psychiczny Statusowy — — 5
Roar Normalny Statusowy — — 20
Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15
Round Normalny Specjalny 60 100% 15
Sand Tomb Ziemny Fizyczny 35 85% 15
Sandstorm Skalny Statusowy — — 10
Scary Face Normalny Statusowy — 100% 10
Screech Normalny Statusowy — 85% 40
Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15
Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10
Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15
Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
Snore Normalny Specjalny 50 100% 15
Spite Duch Statusowy — 100% 10
Stealth Rock Skalny Statusowy — — 20
Stomping Tantrum Ziemny Fizyczny 75 100% 10
Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
Substitute Normalny Statusowy — — 10
Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5
Superpower Walczący Fizyczny 120 100% 5
Surf Wodny Specjalny 90 100% 15
Swagger Normalny Statusowy — 85% 15
Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20
Thrash Normalny Fizyczny 120 100% 10
Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
Thunder Fang Elektryczny Fizyczny 65 95% 15
Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20
Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
Uproar Normalny Specjalny 90 100% 10