Maszyny

Ultra Sun/Ultra Moon

Maszyny

100 maszyn w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Ostatnia kolumna mówi, ilu gatunków uczy się tej maszyny w tym konkretnym wydaniu — liczba klika się w listę. Maszyna, którą przyjmie dwadzieścia Pokémonów, jest w praktyce czymś innym niż taka, którą przyjmie dwieście.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP Uczy się
TM01 Work Up Normalny Statusowy — — 30 291
TM02 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15 78
TM03 Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10 120
TM04 Calm Mind Psychiczny Statusowy — — 20 220
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20 222
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10 935
TM07 Hail Lodowy Statusowy — — 10 186
TM08 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20 115
TM09 Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10 104
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15 938
TM11 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5 623
TM12 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20 293
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10 287
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5 255
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5 502
TM16 Light Screen Psychiczny Statusowy — — 30 312
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10 938
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5 621
TM19 Roost Latający Statusowy — — 5 126
TM20 Safeguard Normalny Statusowy — — 25 313
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20 936
TM22 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10 316
TM23 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15 133
TM24 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15 273
TM25 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10 230
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10 312
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20 936
TM28 Leech Life Robaczy Fizyczny 80 100% 10 48
TM29 Psychic Psychiczny Specjalny 90 100% 10 266
TM30 Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15 322
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15 332
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15 934
TM33 Reflect Psychiczny Statusowy — — 20 220
TM34 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10 72
TM35 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15 217
TM36 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10 166
TM37 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10 230
TM38 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5 196
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15 388
TM40 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20 333
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15 208
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20 928
TM43 Flame Charge Ognisty Fizyczny 50 100% 20 91
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5 929
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15 806
TM46 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25 385
TM47 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20 110
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15 933
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15 254
TM50 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5 89
TM51 Steel Wing Stalowy Fizyczny 70 90% 25 106
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5 236
TM53 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10 225
TM54 False Swipe Normalny Fizyczny 40 100% 40 97
TM55 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15 144
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10 383
TM57 Charge Beam Elektryczny Specjalny 50 90% 10 229
TM58 Sky Drop Latający Fizyczny 60 100% 10 29
TM59 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20 139
TM60 Quash Mroczny Statusowy — 100% 15 40
TM61 Will O Wisp Ognisty Statusowy — 85% 15 136
TM62 Acrobatics Latający Fizyczny 55 100% 15 126
TM63 Embargo Mroczny Statusowy — 100% 15 118
TM64 Explosion Normalny Fizyczny 250 100% 5 116
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15 195
TM66 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10 276
TM67 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10 34
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5 510
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20 131
TM70 Aurora Veil Lodowy Statusowy — — 20 13
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5 223
TM72 Volt Switch Elektryczny Specjalny 70 100% 20 77
TM73 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20 265
TM74 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5 131
TM75 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20 247
TM76 Fly Latający Fizyczny 90 95% 15 106
TM77 Psych Up Normalny Statusowy — — 10 305
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20 337
TM79 Frost Breath Lodowy Specjalny 60 90% 10 43
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10 395
TM81 X Scissor Robaczy Fizyczny 80 100% 15 110
TM82 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10 87
TM83 Infestation Robaczy Specjalny 20 100% 20 119
TM84 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20 168
TM85 Dream Eater Psychiczny Specjalny 100 100% 15 223
TM86 Grass Knot Trawiasty Specjalny — 100% 20 325
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15 931
TM88 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10 935
TM89 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20 185
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10 937
TM91 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10 113
TM92 Trick Room Psychiczny Statusowy — — 5 140
TM93 Wild Charge Elektryczny Fizyczny 90 100% 15 109
TM94 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15 207
TM95 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15 86
TM96 Nature Power Normalny Statusowy — — 20 151
TM97 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15 186
TM98 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15 128
TM99 Dazzling Gleam Baśniowy Specjalny 80 100% 10 145
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20 934