Maszyny

Scarlet/Violet: The Indigo Disk

Maszyny

133 maszyny w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP
TM02 Charm Baśniowy Statusowy 100% 20
TM07 Protect Normalny Statusowy 10
TM13 Acid Spray Trujący Specjalny 40 100% 20
TM29 Hex Duch Specjalny 65 100% 10
TM30 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15
TM34 Icy Wind Lodowy Specjalny 55 95% 15
TM39 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20
TM41 Stored Power Psychiczny Specjalny 20 100% 10
TM44 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10
TM49 Sunny Day Ognisty Statusowy 5
TM50 Rain Dance Wodny Statusowy 5
TM51 Sandstorm Skalny Statusowy 10
TM52 Snowscape Lodowy Statusowy 0 10
TM53 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 10
TM59 Zen Headbutt Psychiczny Fizyczny 80 90% 15
TM60 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20
TM63 Psychic Fangs Psychiczny Fizyczny 85 100% 10
TM64 Bulk Up Walczący Statusowy 20
TM67 Fire Punch Ognisty Fizyczny 75 100% 15
TM68 Thunder Punch Elektryczny Fizyczny 75 100% 15
TM69 Ice Punch Lodowy Fizyczny 75 100% 15
TM74 Reflect Psychiczny Statusowy 20
TM75 Light Screen Psychiczny Statusowy 30
TM76 Rock Blast Skalny Fizyczny 25 90% 10
TM77 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15
TM78 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15
TM81 Grass Knot Trawiasty Specjalny 100% 20
TM82 Thunder Wave Elektryczny Statusowy 90% 20
TM83 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20
TM86 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10
TM87 Taunt Mroczny Statusowy 100% 20
TM88 Swords Dance Normalny Statusowy 20
TM89 Body Press Walczący Fizyczny 80 100% 10
TM93 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10
TM94 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15
TM99 Iron Head Stalowy Fizyczny 80 100% 15
TM100 Dragon Dance Smoczy Statusowy 20
TM103 Substitute Normalny Statusowy 10
TM104 Iron Defense Stalowy Statusowy 15
TM106 Drill Run Ziemny Fizyczny 80 95% 10
TM107 Will O Wisp Ognisty Statusowy 85% 15
TM108 Crunch Mroczny Fizyczny 80 100% 15
TM109 Trick Psychiczny Statusowy 100% 10
TM110 Liquidation Wodny Fizyczny 85 100% 10
TM111 Giga Drain Trawiasty Specjalny 75 100% 10
TM112 Aura Sphere Walczący Specjalny 80 20
TM113 Tailwind Latający Statusowy 15
TM115 Dragon Pulse Smoczy Specjalny 85 100% 10
TM117 Hyper Voice Normalny Specjalny 90 100% 10
TM118 Heat Wave Ognisty Specjalny 95 90% 10
TM119 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10
TM121 Heavy Slam Stalowy Fizyczny 100% 10
TM124 Ice Spinner Lodowy Fizyczny 80 100% 15
TM125 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15
TM126 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15
TM127 Play Rough Baśniowy Fizyczny 90 90% 10
TM128 Amnesia Psychiczny Statusowy 20
TM129 Calm Mind Psychiczny Statusowy 20
TM130 Helping Hand Normalny Statusowy 20
TM131 Pollen Puff Robaczy Specjalny 90 100% 15
TM133 Earth Power Ziemny Specjalny 90 100% 10
TM135 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10
TM136 Electric Terrain Elektryczny Statusowy 10
TM137 Grassy Terrain Trawiasty Statusowy 10
TM138 Psychic Terrain Psychiczny Statusowy 10
TM139 Misty Terrain Baśniowy Statusowy 10
TM140 Nasty Plot Mroczny Statusowy 20
TM141 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5
TM142 Hydro Pump Wodny Specjalny 110 80% 5
TM143 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5
TM144 Fire Pledge Ognisty Specjalny 80 100% 10
TM145 Water Pledge Wodny Specjalny 80 100% 10
TM146 Grass Pledge Trawiasty Specjalny 80 100% 10
TM148 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10
TM149 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10
TM150 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5
TM153 Blast Burn Ognisty Specjalny 150 90% 5
TM154 Hydro Cannon Wodny Specjalny 150 90% 5
TM155 Frenzy Plant Trawiasty Specjalny 150 90% 5
TM156 Outrage Smoczy Fizyczny 120 100% 10
TM157 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5
TM158 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5
TM159 Leaf Storm Trawiasty Specjalny 130 90% 5
TM160 Hurricane Latający Specjalny 110 70% 10
TM161 Trick Room Psychiczny Statusowy 5
TM162 Bug Buzz Robaczy Specjalny 90 100% 10
TM163 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5
TM164 Brave Bird Latający Fizyczny 120 100% 15
TM165 Flare Blitz Ognisty Fizyczny 120 100% 15
TM166 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10
TM168 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10
TM171 Tera Blast Normalny Specjalny 80 100% 10
TM174 Haze Lodowy Statusowy 30
TM181 Knock Off Mroczny Fizyczny 65 100% 20
TM185 Lunge Robaczy Fizyczny 80 100% 15
TM186 High Horsepower Ziemny Fizyczny 95 95% 10
TM187 Icicle Spear Lodowy Fizyczny 25 100% 30
TM188 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15
TM190 Solar Blade Trawiasty Fizyczny 125 100% 10
TM193 Weather Ball Normalny Specjalny 50 100% 10
TM194 Grassy Glide Trawiasty Fizyczny 55 100% 20
TM196 Flip Turn Wodny Fizyczny 60 100% 20
TM197 Dual Wingbeat Latający Fizyczny 40 90% 10
TM200 Scale Shot Smoczy Fizyczny 25 90% 20
TM201 Misty Explosion Baśniowy Specjalny 100 100% 5
TM202 Pain Split Normalny Statusowy 20
TM203 Psych Up Normalny Statusowy 10
TM204 Double Edge Normalny Fizyczny 120 100% 15
TM205 Endeavor Normalny Fizyczny 100% 5
TM206 Petal Blizzard Trawiasty Fizyczny 90 100% 15
TM207 Temper Flare Ognisty Fizyczny 75 100% 10
TM208 Whirlpool Wodny Specjalny 35 85% 15
TM209 Muddy Water Wodny Specjalny 90 85% 10
TM210 Supercell Slam Elektryczny Fizyczny 100 95% 15
TM211 Electroweb Elektryczny Specjalny 55 95% 15
TM212 Triple Axel Lodowy Fizyczny 20 90% 10
TM213 Coaching Walczący Statusowy 10
TM214 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10
TM215 Scorching Sands Ziemny Specjalny 70 100% 10
TM216 Feather Dance Latający Statusowy 100% 15
TM217 Future Sight Psychiczny Specjalny 120 100% 10
TM218 Expanding Force Psychiczny Specjalny 80 100% 10
TM219 Skitter Smack Robaczy Fizyczny 70 90% 10
TM220 Meteor Beam Skalny Specjalny 120 90% 10
TM221 Throat Chop Mroczny Fizyczny 80 100% 15
TM222 Breaking Swipe Smoczy Fizyczny 60 100% 15
TM223 Metal Sound Stalowy Statusowy 85% 40
TM224 Curse Duch Statusowy 10
TM225 Hard Press Stalowy Fizyczny 0 100% 10
TM226 Dragon Cheer Smoczy Statusowy 0 0% 15
TM227 Alluring Voice Baśniowy Specjalny 80 100% 10
TM228 Psychic Noise Psychiczny Specjalny 75 100% 10
TM229 Upper Hand Walczący Fizyczny 65 100% 15