Maszyny

Sun/Moon

Maszyny

100 maszyn w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Ostatnia kolumna mówi, ilu gatunków uczy się tej maszyny w tym konkretnym wydaniu — liczba klika się w listę. Maszyna, którą przyjmie dwadzieścia Pokémonów, jest w praktyce czymś innym niż taka, którą przyjmie dwieście.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP Uczy się
TM01 Work Up Normalny Statusowy — — 30 286
TM02 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15 77
TM03 Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10 116
TM04 Calm Mind Psychiczny Statusowy — — 20 214
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20 220
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10 920
TM07 Hail Lodowy Statusowy — — 10 186
TM08 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20 113
TM09 Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10 102
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15 923
TM11 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5 619
TM12 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20 289
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10 285
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5 253
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5 496
TM16 Light Screen Psychiczny Statusowy — — 30 305
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10 923
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5 618
TM19 Roost Latający Statusowy — — 5 125
TM20 Safeguard Normalny Statusowy — — 25 310
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20 921
TM22 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10 312
TM23 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15 130
TM24 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15 268
TM25 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10 226
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10 307
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20 921
TM28 Leech Life Robaczy Fizyczny 80 100% 10 45
TM29 Psychic Psychiczny Specjalny 90 100% 10 261
TM30 Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15 320
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15 325
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15 921
TM33 Reflect Psychiczny Statusowy — — 20 213
TM34 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10 70
TM35 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15 214
TM36 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10 164
TM37 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10 228
TM38 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5 193
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15 381
TM40 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20 326
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15 207
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20 913
TM43 Flame Charge Ognisty Fizyczny 50 100% 20 89
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5 914
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15 799
TM46 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25 377
TM47 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20 109
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15 918
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15 247
TM50 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5 88
TM51 Steel Wing Stalowy Fizyczny 70 90% 25 106
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5 234
TM53 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10 224
TM54 False Swipe Normalny Fizyczny 40 100% 40 95
TM55 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15 143
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10 375
TM57 Charge Beam Elektryczny Specjalny 50 90% 10 224
TM58 Sky Drop Latający Fizyczny 60 100% 10 28
TM59 Brutal Swing Mroczny Fizyczny 60 100% 20 133
TM60 Quash Mroczny Statusowy — 100% 15 39
TM61 Will O Wisp Ognisty Statusowy — 85% 15 134
TM62 Acrobatics Latający Fizyczny 55 100% 15 123
TM63 Embargo Mroczny Statusowy — 100% 15 115
TM64 Explosion Normalny Fizyczny 250 100% 5 115
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15 190
TM66 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10 274
TM67 Smart Strike Stalowy Fizyczny 70 — 10 30
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5 503
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20 125
TM70 Aurora Veil Lodowy Statusowy — — 20 13
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5 216
TM72 Volt Switch Elektryczny Specjalny 70 100% 20 74
TM73 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20 259
TM74 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5 126
TM75 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20 242
TM76 Fly Latający Fizyczny 90 95% 15 105
TM77 Psych Up Normalny Statusowy — — 10 304
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20 332
TM79 Frost Breath Lodowy Specjalny 60 90% 10 42
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10 388
TM81 X Scissor Robaczy Fizyczny 80 100% 15 105
TM82 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10 86
TM83 Infestation Robaczy Specjalny 20 100% 20 116
TM84 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20 164
TM85 Dream Eater Psychiczny Specjalny 100 100% 15 221
TM86 Grass Knot Trawiasty Specjalny — 100% 20 322
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15 920
TM88 Sleep Talk Normalny Statusowy — — 10 920
TM89 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20 182
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10 922
TM91 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10 109
TM92 Trick Room Psychiczny Statusowy — — 5 136
TM93 Wild Charge Elektryczny Fizyczny 90 100% 15 106
TM94 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15 208
TM95 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15 82
TM96 Nature Power Normalny Statusowy — — 20 150
TM97 Dark Pulse Mroczny Specjalny 80 100% 15 180
TM98 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15 127
TM99 Dazzling Gleam Baśniowy Specjalny 80 100% 10 144
TM100 Confide Normalny Statusowy — — 20 920