Maszyny

Black/White

Maszyny

101 maszyn w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Ostatnia kolumna mówi, ilu gatunków uczy się tej maszyny w tym konkretnym wydaniu — liczba klika się w listę. Maszyna, którą przyjmie dwadzieścia Pokémonów, jest w praktyce czymś innym niż taka, którą przyjmie dwieście.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP Uczy się
TM01 Hone Claws Mroczny Statusowy — — 15 145
TM02 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15 42
TM03 Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10 81
TM04 Calm Mind Psychiczny Statusowy — — 20 132
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20 146
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10 649
TM07 Hail Lodowy Statusowy — — 10 143
TM08 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20 60
TM09 Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10 80
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15 649
TM11 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5 461
TM12 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20 197
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10 222
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5 199
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5 338
TM16 Light Screen Psychiczny Statusowy — — 30 194
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10 648
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5 473
TM19 Telekinesis Psychiczny Statusowy — — 15 107
TM20 Safeguard Normalny Statusowy — — 25 185
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20 649
TM22 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10 221
TM23 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15 85
TM24 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15 192
TM25 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10 171
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10 202
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20 649
TM28 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10 259
TM29 Psychic Psychiczny Specjalny 90 100% 10 171
TM30 Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15 245
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15 219
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15 649
TM33 Reflect Psychiczny Statusowy — — 20 136
TM34 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10 37
TM35 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15 149
TM36 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10 111
TM37 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10 152
TM38 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5 138
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15 273
TM40 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20 233
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15 146
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20 649
TM43 Flame Charge Ognisty Fizyczny 50 100% 20 52
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5 648
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15 568
TM46 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25 276
TM47 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20 77
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15 648
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15 159
TM50 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5 62
TM51 Ally Switch Psychiczny Statusowy — — 15 18
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5 150
TM53 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10 153
TM54 False Swipe Normalny Fizyczny 40 100% 40 56
TM55 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15 109
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10 263
TM57 Charge Beam Elektryczny Specjalny 50 90% 10 144
TM58 Sky Drop Latający Fizyczny 60 100% 10 16
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15 160
TM60 Quash Mroczny Statusowy — 100% 15 18
TM61 Will O Wisp Ognisty Statusowy — 85% 15 88
TM62 Acrobatics Latający Fizyczny 55 100% 15 64
TM63 Embargo Mroczny Statusowy — 100% 15 71
TM64 Explosion Normalny Fizyczny 250 100% 5 72
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15 117
TM66 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10 188
TM67 Retaliate Normalny Fizyczny 70 100% 5 161
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5 334
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20 79
TM70 Flash Normalny Statusowy — 100% 20 282
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5 131
TM72 Volt Switch Elektryczny Specjalny 70 100% 20 49
TM73 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20 195
TM74 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5 69
TM75 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20 156
TM76 Struggle Bug Robaczy Specjalny 50 100% 20 61
TM77 Psych Up Normalny Statusowy — — 10 218
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20 217
TM79 Frost Breath Lodowy Specjalny 60 90% 10 24
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10 246
TM81 X Scissor Robaczy Fizyczny 80 100% 15 65
TM82 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10 50
TM83 Work Up Normalny Statusowy — — 30 155
TM84 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20 113
TM85 Dream Eater Psychiczny Specjalny 100 100% 15 161
TM86 Grass Knot Trawiasty Specjalny — 100% 20 220
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15 649
TM88 Pluck Latający Fizyczny 60 100% 20 56
TM89 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20 107
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10 649
TM91 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10 68
TM92 Trick Room Psychiczny Statusowy — — 5 90
TM93 Wild Charge Elektryczny Fizyczny 90 100% 15 71
TM94 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15 369
TM95 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15 55
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30 226
HM02 Fly Latający Fizyczny 90 95% 15 73
HM03 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15 151
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15 319
HM05 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15 99
HM06 Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10 105