Maszyny

Black 2/White 2

Maszyny

101 maszyn w tym wydaniu. Numer obowiązuje tylko tutaj — w innej grze ten sam TM zawiera inny atak, więc poradniki z sieci trzeba czytać razem z tytułem gry.

Ostatnia kolumna mówi, ilu gatunków uczy się tej maszyny w tym konkretnym wydaniu — liczba klika się w listę. Maszyna, którą przyjmie dwadzieścia Pokémonów, jest w praktyce czymś innym niż taka, którą przyjmie dwieście.

Numer Atak Typ Kategoria Moc Celność PP Uczy się
TM01 Hone Claws Mroczny Statusowy — — 15 147
TM02 Dragon Claw Smoczy Fizyczny 80 100% 15 44
TM03 Psyshock Psychiczny Specjalny 80 100% 10 81
TM04 Calm Mind Psychiczny Statusowy — — 20 134
TM05 Roar Normalny Statusowy — — 20 147
TM06 Toxic Trujący Statusowy — 90% 10 655
TM07 Hail Lodowy Statusowy — — 10 146
TM08 Bulk Up Walczący Statusowy — — 20 64
TM09 Venoshock Trujący Specjalny 65 100% 10 80
TM10 Hidden Power Normalny Specjalny 60 100% 15 655
TM11 Sunny Day Ognisty Statusowy — — 5 463
TM12 Taunt Mroczny Statusowy — 100% 20 200
TM13 Ice Beam Lodowy Specjalny 90 100% 10 224
TM14 Blizzard Lodowy Specjalny 110 70% 5 201
TM15 Hyper Beam Normalny Specjalny 150 90% 5 344
TM16 Light Screen Psychiczny Statusowy — — 30 196
TM17 Protect Normalny Statusowy — — 10 654
TM18 Rain Dance Wodny Statusowy — — 5 478
TM19 Telekinesis Psychiczny Statusowy — — 15 107
TM20 Safeguard Normalny Statusowy — — 25 188
TM21 Frustration Normalny Fizyczny — 100% 20 655
TM22 Solar Beam Trawiasty Specjalny 120 100% 10 221
TM23 Smack Down Skalny Fizyczny 50 100% 15 88
TM24 Thunderbolt Elektryczny Specjalny 90 100% 15 193
TM25 Thunder Elektryczny Specjalny 110 70% 10 172
TM26 Earthquake Ziemny Fizyczny 100 100% 10 203
TM27 Return Normalny Fizyczny — 100% 20 655
TM28 Dig Ziemny Fizyczny 80 100% 10 260
TM29 Psychic Psychiczny Specjalny 90 100% 10 176
TM30 Shadow Ball Duch Specjalny 80 100% 15 247
TM31 Brick Break Walczący Fizyczny 75 100% 15 222
TM32 Double Team Normalny Statusowy — — 15 655
TM33 Reflect Psychiczny Statusowy — — 20 139
TM34 Sludge Wave Trujący Specjalny 95 100% 10 40
TM35 Flamethrower Ognisty Specjalny 90 100% 15 149
TM36 Sludge Bomb Trujący Specjalny 90 100% 10 114
TM37 Sandstorm Skalny Statusowy — — 10 153
TM38 Fire Blast Ognisty Specjalny 110 85% 5 138
TM39 Rock Tomb Skalny Fizyczny 60 95% 15 276
TM40 Aerial Ace Latający Fizyczny 60 — 20 235
TM41 Torment Mroczny Statusowy — 100% 15 148
TM42 Facade Normalny Fizyczny 70 100% 20 655
TM43 Flame Charge Ognisty Fizyczny 50 100% 20 52
TM44 Rest Psychiczny Statusowy — — 5 654
TM45 Attract Normalny Statusowy — 100% 15 571
TM46 Thief Mroczny Fizyczny 60 100% 25 279
TM47 Low Sweep Walczący Fizyczny 65 100% 20 77
TM48 Round Normalny Specjalny 60 100% 15 654
TM49 Echoed Voice Normalny Specjalny 40 100% 15 161
TM50 Overheat Ognisty Specjalny 130 90% 5 62
TM51 Ally Switch Psychiczny Statusowy — — 15 18
TM52 Focus Blast Walczący Specjalny 120 70% 5 156
TM53 Energy Ball Trawiasty Specjalny 90 100% 10 153
TM54 False Swipe Normalny Fizyczny 40 100% 40 57
TM55 Scald Wodny Specjalny 80 100% 15 110
TM56 Fling Mroczny Fizyczny — 100% 10 268
TM57 Charge Beam Elektryczny Specjalny 50 90% 10 145
TM58 Sky Drop Latający Fizyczny 60 100% 10 18
TM59 Incinerate Ognisty Specjalny 60 100% 15 162
TM60 Quash Mroczny Statusowy — 100% 15 18
TM61 Will O Wisp Ognisty Statusowy — 85% 15 88
TM62 Acrobatics Latający Fizyczny 55 100% 15 65
TM63 Embargo Mroczny Statusowy — 100% 15 73
TM64 Explosion Normalny Fizyczny 250 100% 5 73
TM65 Shadow Claw Duch Fizyczny 70 100% 15 119
TM66 Payback Mroczny Fizyczny 50 100% 10 193
TM67 Retaliate Normalny Fizyczny 70 100% 5 162
TM68 Giga Impact Normalny Fizyczny 150 90% 5 340
TM69 Rock Polish Skalny Statusowy — — 20 80
TM70 Flash Normalny Statusowy — 100% 20 282
TM71 Stone Edge Skalny Fizyczny 100 80% 5 135
TM72 Volt Switch Elektryczny Specjalny 70 100% 20 50
TM73 Thunder Wave Elektryczny Statusowy — 90% 20 196
TM74 Gyro Ball Stalowy Fizyczny — 100% 5 69
TM75 Swords Dance Normalny Statusowy — — 20 158
TM76 Struggle Bug Robaczy Specjalny 50 100% 20 61
TM77 Psych Up Normalny Statusowy — — 10 219
TM78 Bulldoze Ziemny Fizyczny 60 100% 20 218
TM79 Frost Breath Lodowy Specjalny 60 90% 10 24
TM80 Rock Slide Skalny Fizyczny 75 90% 10 249
TM81 X Scissor Robaczy Fizyczny 80 100% 15 68
TM82 Dragon Tail Smoczy Fizyczny 60 90% 10 52
TM83 Work Up Normalny Statusowy — — 30 156
TM84 Poison Jab Trujący Fizyczny 80 100% 20 114
TM85 Dream Eater Psychiczny Specjalny 100 100% 15 161
TM86 Grass Knot Trawiasty Specjalny — 100% 20 223
TM87 Swagger Normalny Statusowy — 85% 15 655
TM88 Pluck Latający Fizyczny 60 100% 20 56
TM89 U Turn Robaczy Fizyczny 70 100% 20 112
TM90 Substitute Normalny Statusowy — — 10 655
TM91 Flash Cannon Stalowy Specjalny 80 100% 10 71
TM92 Trick Room Psychiczny Statusowy — — 5 90
TM93 Wild Charge Elektryczny Fizyczny 90 100% 15 75
TM94 Rock Smash Walczący Fizyczny 40 100% 15 375
TM95 Snarl Mroczny Specjalny 55 95% 15 55
HM01 Cut Normalny Fizyczny 50 95% 30 229
HM02 Fly Latający Fizyczny 90 95% 15 78
HM03 Surf Wodny Specjalny 90 100% 15 152
HM04 Strength Normalny Fizyczny 80 100% 15 325
HM05 Waterfall Wodny Fizyczny 80 100% 15 99
HM06 Dive Wodny Fizyczny 80 100% 10 105