Pokemony w TV

Film #14 Pokémon: Czerń — Victini i Reshiram
Premiera: niedziela, 27.05.2012, godz. 12:30
Disney XD Polska
Nadchodzące wydarzenia
Najnowsze tematy na forum
Pokémon Red/Blue
|
Od tego wszystko się zaczęło. Pomysł zrodzony w głowie kolekcjonera owadów ewoluował do rozmiarów jednej z najlepiej sprzedających się serii gier. Pokémon Red i Blue to pierwsze gry z tej serii, które pojawiły się poza Japonią. Z racji konsoli na którą zostały wydane, nie były szczytem techniki, lecz nadrabiały to genialną grywalnością i oryginalnym pomysłem.
|
![]() Bulbasaur | Professor Oak's Lab Yellow: Cerulean City |
![]() Ivysaur | Ewolucja Bulbasaur |
![]() Venusaur | Ewolucja Ivysaur |
![]() Charmander | Professor Oak's Lab Yellow: Nugget Bridge |
![]() Charmeleon | Ewolucja Charmander |
![]() Charizard | Ewolucja Charmeleon |
![]() Squirtle | Professor Oak's Lab Yellow: Vermilion City |
![]() Wartortle | Ewolucja Squirtle |
![]() Blastoise | Ewolucja Wartortle |
![]() Caterpie | Viridian Forest, Route 2, Route 24 i 25 |
![]() Metapod | Viridian Forest, Route 24 i 25 |
![]() Butterfree | Ewolucja Metapod |
![]() Weedle | Viridian Forest, Route 2, Route 24 i 25 |
![]() Kakuna | Viridian Forest, Route 24 i 25 |
![]() Beedrill | Ewolucja Kakuna |
![]() Pidgey | Praktycznie wszędzie |
![]() Pidgeotto | Route 21, 14 i 15 |
![]() Pidgeot | Ewolucja Pidgeotto |
![]() Rattata | Praktycznie wszędzie |
![]() Raticate | Route 16, 17, 18 i 21 |
![]() Spearow | Route 3, 4, 16, 17, 18 |
![]() Fearow | Route 17, 18 i 23 |
![]() Ekans | Route 4, 11, 23 |
![]() Arbok | Route 23 i Unknown Dungeon |
![]() Pikachu | Viridian Forest i the Power Plant |
![]() Raichu | Route 23, the Power Plant i Unknown Dungeon |
![]() Sandshrew | Route 4, 11, 23 |
![]() Sandslash | Route 23 i Unknown Dungeon |
![]() Nidoran( f ) | Route 22 i Safari Zone |
![]() Nidorina | Safari Zone, Celadon City i Route 11 |
![]() Nidoqueen | Ewolucja Nidorina |
![]() Nidoran(m) | Route 22 i Safari Zone |
![]() Nidorino | Safari Zone i Celadon City |
![]() Nidoking | Ewolucja Nidorino |
![]() Clefairy | Mt. Moon, Celadon Cityi Unknown Dungeon |
![]() Clefable | Ewolucja Clefairy |
![]() Vulpix | Pokemon Mansion, Route 7 i 8 |
![]() Ninetales | Ewolucja Vulpix |
![]() Jigglypuff | Route 3 |
![]() Wigglytuff | the Unknown Dungeon |
![]() Zubat | Mt. Moon, Rock Tunnel, Victory Road i Seafoam Island |
![]() Golbat | Route 23, Victory Road i Seafoam Island |
![]() Oddish | Route 5, 24, 25 |
![]() Gloom | Route 15, 14, 13 i 12 |
![]() Vineplume | Ewolucja Gloom |
![]() Paras | Mt. Moon i Safari Zone |
![]() Parasect | Safari Zone i Unknown Dungeon |
![]() Venonat | Route 15, 14, 13, 12 i Safari Zone |
![]() Venomoth | Victory Road, Safari Zone i Unknown Dungeon |
![]() Diglett | Diglett's Cave |
![]() Dugtrio | Diglett's Cave |
![]() Meowth | Route 8, 7, 6 i 5 |
![]() Persian | Ewolucja Meowth |
![]() Psyduck | Route 24, 25, Safari Zone (łowienie) Seafoam Island |
![]() Golduck | Seafoam Island |
![]() Mankey | Route 8, 7, 6 i 5 |
![]() Primeape | Ewolucja Mankey |
![]() Growlithe | Route 7, 8 i the Pokemon Mansion |
![]() Arcanine | Ewolucja Growlithe |
![]() Poliwag | Tylko za pomocą wędki |
![]() Poliwhirl | Tylko za pomocą wędki |
![]() Poliwrath | Ewolucja Poliwhirl |
![]() Abra | Celadon Game Corner, Route 24 i 25 |
![]() Kadabra | The Unknown Dungeon |
![]() Alakazam | Ewolucja Kadabra |
![]() Machop | Victory Road i Rock Tunnel |
![]() Machoke | Victory Road |
![]() Machamp | Ewolucja Machoke |
![]() Bellsprout | Route 5, 24, 25 |
![]() Weepinbell | Route 12, 13, 14 i 15 |
![]() Victreebel | Ewolucja Weepinbell |
![]() Tentacool | Tylko za pomocą wędki |
![]() Tentacruel | Ewolucja Tentacool |
![]() Geodude | Mt. Moon, Rock Tunnel i Victory Road |
![]() Graveler | Victory Road |
![]() Golem | Ewolucja Graveler |
![]() Ponyta | Pokemon Mansion |
![]() Rapidash | Ewolucja Ponyta |
![]() Slowpoke | Tylko za pomocą wędki |
![]() Slowbro | Tylko za pomocą wędki |
![]() Magnemite | the Unknown Dungeon i the Power Plant |
![]() Magneton | the Unknown Dungeon i the Power Plant |
![]() Farfetch'd | Vermilion City (trade Spearow) |
![]() Doduo | Route 16, 17, 18 i Safari Zone |
![]() Dodrio | the Unknown Dungeon |
![]() Seel | Seafoam Island |
![]() Dewgong | Seafoam Island |
![]() Grimer | Pokemon Mansion |
![]() Muk | the Unknown Dungeon |
![]() Shellder | Tylko za pomocą wędki |
![]() Cloyster | Ewolucja Shellder |
![]() Gastly | Pokemon Tower |
![]() Haunter | Pokemon Tower |
![]() Gengar | Ewolucja Haunter |
![]() Onix | Victory Road i Rock Tunnel |
![]() Drowzee | Route 11 |
![]() Hypno | The Unknown Dungeon |
![]() Krabby | Tylko za pomocą wędki |
![]() Kingler | Route 23 (łowienie) Seafoam Island i The Unknown Dungeon |
![]() Voltorb | Power Plant i Route 9 |
![]() Electrode | Unknown Dungeon, Power Plant, Cinnabar Island |
![]() Exeggcute | Safari Zone |
![]() Exeggutor | Ewolucja Exeggcute |
![]() Cubone | Pokemon Tower |
![]() Marowak | Victory Road i Unknown Dungeon |
![]() Hitmonlee | Saffron City (pokonanie w do-jo's) |
![]() Hitmonchan | Saffron City (pokonananie do-jo's) |
![]() Lickitung | Route 18 (trade Slowbro) |
![]() Koffing | Pokemon Mansion |
![]() Weezing | Pokemon Mansion |
![]() Rhyhorn | Safari Zone |
![]() Rhydon | Unknown Dungeon |
![]() Chansey | Safari Zone i Unknown Dungeon |
![]() Tangela | Route 21 i Cinnabar Island |
![]() Kangaskhan | Safari Zone |
![]() Horsea | Tylko za pomocą wędki |
![]() Seadra | Tylko za pomocą wędki |
![]() Goldeen | Tylko za pomocą wędki |
![]() Seaking | Tylko za pomocą wędki |
![]() Staryu | Tylko za pomocą wędki |
![]() Starmie | Ewolucja Staryu |
![]() Mr. Mime | Route 2 (trade Abra) |
![]() Scyther | Celadon Game Corner (Red) i Safari Zone |
![]() Jynx | Cerulean City (trade Poliwhirl) |
![]() Electabuzz | Power Plant |
![]() Magmar | Pokemon Mansion |
![]() Pinsir | Celadon Game Corner (Blue) i Safari Zone |
![]() Tauros | Safari Zone |
![]() Magikarp | Tylko za pomocą wędki |
![]() Gyarados | Ewolucja Magikarp |
![]() Lapras | Silph Co. (piętro 7) |
![]() Ditto | Route 13, 14, 15 i 23, Cerulean Cave |
![]() Eevee | Celadon City |
![]() Vaporeon | Ewolucja Eevee |
![]() Jolteon | Ewolucja Eevee |
![]() Flareon | Ewolucja Eevee |
![]() Porygon | Celadon Game Corner |
![]() Omanyte | Weź Helix fossil z Mt. Moon i zabierz go do Pokemon Lab |
![]() Omastar | Ewolucja Omanyte |
![]() Kabuto | Weź Dome fossil z Mt. Moon i zabierz do Pokemon Lab |
![]() Kabutops | Ewolucja Kabuto |
![]() Aerodactyl | Weź Old Amber z Cinnabar Island i idź do Pokemon Lab |
![]() Snorlax | Route 12 i 16 (śpiący) |
![]() Articuno | Seafoam Island (tylko jeden) |
![]() Zapdos | Power Plant (tylko jeden) |
![]() Moltres | Victory Road (tylko jeden) |
![]() Dratini | Celadon Game Corner i Safari Zone |
![]() Dragonair | Ewolucja Dratini |
![]() Dragonite | Ewolucja Dragonair |
![]() Mewtwo | The Unknown Dungeon |
![]() Mew | Tylko za pomocą triku. |
Pokémon Red/Blue
Tips & Tricks
~lizard
Pokemon Valhalla 2003-2012
Pokemon Valhalla is unofficial Polish Pokémon Site and every part of text on it was created by Fans.
Zabrania się kopiowania tekstów i materiałów ze strony bez zgody autorów! Wszystkie teksty zawarte na stronie są umieszczone w celach informacyjnych.
Pokémon © 2002-2012 Pokémon. © 1995-2012 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.
Pokemon Valhalla is unofficial Polish Pokémon Site and every part of text on it was created by Fans.
Zabrania się kopiowania tekstów i materiałów ze strony bez zgody autorów! Wszystkie teksty zawarte na stronie są umieszczone w celach informacyjnych.
Pokémon © 2002-2012 Pokémon. © 1995-2012 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.
| Skrypty i CMS - Waldek i Daru | Layout - Daru i AtoMan |


















































































































































































